
UK200,UK300
Spherical OD and Tapered ID Insert Ball Bearings,Used with Adapter sleeve together.
- Description
- Specification
- Application
- Cross No.
Insert Ball Bearings, UK200, UK300 Series


| Bearing No. | Dimensions(mm) | Basic Load Rating (KN) | Weight | ||||||
| d1 | d | D | B | C | Ca | Cr | Cor | (kg) | |
| UK205 | 20 | 25 | 52 | 23 | 17 | 4 | 10.78 | 6.98 | 0.21 |
| UK206 | 25 | 30 | 62 | 26 | 19 | 5.3 | 14.97 | 10.04 | 0.31 |
| UK207 | 30 | 35 | 72 | 28 | 20 | 5.8 | 19.75 | 13.67 | 0.46 |
| UK208 | 35 | 40 | 80 | 29 | 21 | 6.2 | 22.71 | 15.94 | 0.63 |
| UK209 | 40 | 45 | 85 | 30 | 22 | 6.5 | 24.36 | 17.71 | 0.68 |
| UK210 | 45 | 50 | 90 | 32 | 24 | 7 | 26.98 | 19.84 | 0.78 |
| UK211 | 50 | 55 | 100 | 36 | 25 | 7.4 | 33.37 | 25.11 | 1.07 |
| UK212 | 55 | 60 | 110 | 38 | 27 | 7.6 | 36.74 | 27.97 | 1.51 |
| UK213 | 60 | 65 | 120 | 40 | 28 | 8.5 | 44.01 | 34.18 | 1.86 |
| UK215 | 65 | 75 | 130 | 43 | 30 | 9.2 | 50.85 | 41.26 | 2.21 |
| UK216 | 70 | 80 | 140 | 45 | 33 | 9.5 | 55.04 | 45.09 | 2.79 |
| UK217 | 75 | 85 | 150 | 46 | 35 | 11.1 | 64.01 | 53.28 | 3.38 |
| UK218 | 80 | 90 | 160 | 47 | 37 | 11.8 | 73.83 | 60.76 | 4.46 |
| UK305 | 20 | 25 | 62 | 27 | 21 | 6.4 | 17.22 | 11.39 | 0.4 |
| UK306 | 25 | 30 | 72 | 30 | 23 | 7.1 | 20.77 | 14.17 | 0.46 |
| UK307 | 30 | 35 | 80 | 33 | 25 | 8 | 25.66 | 17.92 | 0.75 |
| UK308 | 35 | 40 | 90 | 35 | 27 | 9 | 31.35 | 22.38 | 0.81 |
| UK309 | 40 | 45 | 100 | 38 | 30 | 9.5 | 40.66 | 30 | 1.19 |
| UK310 | 45 | 50 | 110 | 40 | 32 | 10.5 | 47.58 | 35.71 | 1.38 |
| UK311 | 50 | 55 | 120 | 43 | 34 | 11 | 55.05 | 41.91 | 1.78 |
| UK312 | 55 | 60 | 130 | 47 | 36 | 11.5 | 62.88 | 48.6 | 2.06 |
| UK313 | 60 | 65 | 140 | 49 | 38 | 12.5 | 72.21 | 56.68 | 2.71 |
| UK315 | 65 | 75 | 160 | 55 | 42 | 14 | 87.25 | 71.67 | 3.98 |
| UK316 | 70 | 80 | 170 | 55 | 44 | 14.9 | 94.57 | 80.35 | 4.55 |
| UK317 | 75 | 85 | 180 | 60 | 46 | 16 | 102.05 | 89.52 | 5.44 |
| UK318 | 80 | 90 | 190 | 60 | 48 | 17.3 | 110.81 | 100.76 | 6.25 |
| UK319 | 85 | 95 | 200 | 66 | 50 | 18.3 | 120.51 | 113.75 | 7.31 |
| UK320 | 90 | 100 | 215 | 68 | 54 | 20 | 133.06 | 131.18 | 8.82 |


