
SC200,SC300
6200, 6300 series deep groove ball bearings with spherical OD.
- Description
- Specification
- Application
- Cross No.
Insert Ball Bearings, SC200,SC300


| Bearing No. | Dimensinons | Mass | ||
| d | D | B | ||
| mm | mm | mm | KG | |
| SC200 | 10 | 30 | 9 | 0.031 |
| SC201 | 12 | 32 | 10 | 0.033 |
| SC202 | 15 | 35 | 11 | 0.043 |
| SC203 | 17 | 40 | 12 | 0.061 |
| SC204 | 20 | 47 | 14 | 0.098 |
| SC205 | 25 | 52 | 15 | 0.122 |
| SC206 | 30 | 62 | 16 | 0.195 |
| SC207 | 35 | 72 | 17 | 0.28 |
| SC208 | 40 | 80 | 18 | 0.358 |
| SC209 | 45 | 85 | 19 | 0.405 |
| SC210 | 50 | 90 | 20 | 0.449 |
| SC211 | 55 | 100 | 21 | 0.589 |
| SC212 | 60 | 110 | 22 | 0.774 |
| SC302 | 15 | 42 | 13 | 0.076 |
| SC303 | 17 | 47 | 14 | 0.105 |
| SC304 | 20 | 52 | 15 | 0.137 |
| SC305 | 25 | 62 | 17 | 0.211 |
| SC306 | 30 | 72 | 19 | 0.338 |
| SC307 | 35 | 80 | 21 | 0.439 |
| SC308 | 40 | 90 | 23 | 0.618 |
| SC309 | 45 | 100 | 25 | 0.81 |
| SC310 | 50 | 110 | 27 | 1.048 |
| SC311 | 55 | 120 | 29 | 1.326 |
| SC312 | 60 | 130 | 31 | 1.659 |
| C&H | China | TR | FYH |
NTN NSK |
ASAHI NACHI |
KOYO | BCA | Fafnir | INA |
SKF MRC |
| SC205 | UD205 | ORAE205 | SC205 | CS205LLU | CS205ZZ | CB200 | S205FF | 205NPPB | 726205B.2RSR | 176205-2RS1 |
| SC305 | UD305 | SC305 | CS305LLU | CS305ZZ | CB305 | S305FF | 305NPPB | 726305B.2RSR | 176305-2RS1 |
