
SA200
Ecentric Collar Locking,Light-duty, Spherical or Cylindrical OD,Bearing insert, Available in 1/2" to 2-7/16" and 12 mm to 60 mm Bore Sizes
- Description
- Specification
- Application
- Cross No.
Light-duty Eccentric Collar Bearing Insert -SA200, CSA200

•Eccentric Collar
•Narow Inner Ring
•Light Duty
•Sherical or cylindrcial OD
•Steel Retainer
•AISI 52100 Steel
•Aviailable tri-lip seal

•Eccentric Collar
•Narow Inner Ring
•Light Duty
•Sherical or cylindrcial OD
•Steel Retainer
•AISI 52100 Steel
•Aviailable tri-lip seal
|
Spherical OD |
Cylindrical OD |
Dimensinons(mm) |
Weight kg |
|||||||||
| d | D | B | C | L | rmin | S | G | ds | d3 | |||
| SA201 | CSA201 | 12 | 40 | 19.1 | 12 | 28.6 | 0.6 | 6.5 | 4.8 |
M6x1 1/4-28UNF |
28.6 | 0.12 |
| SA201-8 | CSA201-8 | 12.7 | 0.12 | |||||||||
| SA202-9 | CSA202-9 | 14.288 | 0.10 | |||||||||
| SA202 | CSA202 | 15 | 0.10 | |||||||||
| SA202-10 | CSA202-10 | 15.875 | 0.10 | |||||||||
| SA203 | CSA203 | 17 | 0.09 | |||||||||
| SA203-11 | CSA203-11 | 17.463 | 0.09 | |||||||||
| SA204-12 | CSA204-12 | 19.05 | 47 | 21.5 | 14 | 31 | 1 | 7.5 | 4.8 |
M6x1 1/4-28UNF |
33.3 | 0.16 |
| SA204 | CSA204 | 20 | 0.16 | |||||||||
| SA205-13 | CSA205-13 | 20.638 | 52 | 21.5 | 15 | 31 | 1 | 7.5 | 4.8 |
M6x1 1/4-28UNF |
38.1 | 0.22 |
| SA205-14 | CSA205-14 | 22.225 | 0.21 | |||||||||
| SA205-15 | CSA205-15 | 23.813 | 0.21 | |||||||||
| SA205 | CSA205 | 25 | 0.20 | |||||||||
| SA205-16 | CSA205-16 | 25.4 | 0.20 | |||||||||
| SA206-17 | CSA206-17 | 26.988 | 62 | 23.8 | 16 | 35.7 | 1 | 9 | 6 |
M8x1 5/16-24UNF |
44.5 | 0.32 |
| SA206-18 | CSA206-18 | 28.575 | 0.31 | |||||||||
| SA206 | CSA206 | 30 | 0.30 | |||||||||
| SA206-19 | CSA206-19 | 30.163 | 0.30 | |||||||||
| SA206-20 | CSA206-20 | 31.75 | 0.29 | |||||||||
| SA207-20 | CSA207-20 | 31.75 | 72 | 25.4 | 17 | 38.9 | 1.5 | 9.5 | 6.8 |
M8x1 5/16-24UNF |
55.6 | 0.46 |
| SA207-21 | CSA207-21 | 33.338 | 0.43 | |||||||||
| SA207-22 | CSA207-22 | 34.925 | 0.42 | |||||||||
| SA207 | CSA207 | 35 | 0.42 | |||||||||
| SA207-23 | CSA207-23 | 36.513 | 0.41 | |||||||||
| SA208-24 | CSA208-24 | 38.1 | 80 | 30.2 | 18 | 43.7 | 1.5 | 11 | 6.8 |
M8x1 5/16-24UNF |
60.3 | 0.60 |
| SA208-25 | CSA208-25 | 39.688 | 0.60 | |||||||||
| SA208 | CSA208 | 40 | 0.58 | |||||||||
| SA209-26 | CSA209-26 | 41.275 | 85 | 30.2 | 19 | 43.7 | 1.5 | 11 | 6.8 |
M8x1 5/16-24UNF |
63.5 | 0.67 |
| SA209-27 | CSA209-27 | 42.863 | ||||||||||
| SA209-28 | CSA209-28 | 44.45 | ||||||||||
| SA209 | CSA209 | 45 | ||||||||||
| SA210-29 | CSA210-29 | 46.038 | 90 | 30.2 | 20 | 43.7 | 1.5 | 11 | 6.8 |
M8x1 5/16-24UNF |
69.9 | 0.75 |
| SA210-30 | CSA210-30 | 47.625 | ||||||||||
| SA210-31 | CSA210-31 | 49.213 | ||||||||||
| SA210 | CSA210 | 50 | ||||||||||
| SA210-32 | CSA210-32 | 50.8 | ||||||||||
| SA211-32 | CSA211-32 | 50.8 | 100 | 32.5 | 21 | 48.4 | 2 | 12 | 8 |
M8x1 5/16-24UNF |
76.2 | 1.00 |
| SA211-33 | CSA211-33 | 52.388 | ||||||||||
| SA211-34 | CSA211-34 | 53.975 | ||||||||||
| SA211 | CSA211 | 55 | ||||||||||
| SA211-35 | CSA211-35 | 55.563 | ||||||||||
| SA212-36 | CSA212-36 | 57.15 | 110 | 37.2 | 22 | 53.1 | 2 | 13.5 | 8 |
M10x1 3/8-24UNF |
84.2 | 1.35 |
| SA212-37 | CSA212-37 | 58.738 | ||||||||||
| SA212 | CSA212 | 60 | ||||||||||
| SA212-38 | CSA212-38 | 60.325 | ||||||||||
| SA212-39 | CSA212-39 | 61.913 | ||||||||||
Interchange of SA200 seris insert ball bearings
|
C&H FYH KOYO IPTCI |
NTN NSK |
ASAHI NACHI AMI |
PEER | SNR | FAFNIR | INA |
SKF MRC |
CHINA |
|
relubricable suffix "G" |
relubricable suffix "D1" |
relubricable suffix "GO" |
relubricable prefix "G" |
relubricable prefix "G" |
||||
| SA201 | AEL201 | KH201 | FH201-12mm | ES201 | RAE12NPPB | UE201 | ||
| SA201-8 | AEL201-008 | KH201-8 | FH201-8 | ES201-8 | RA008RRB | RA008NPPB | UE201-8 | |
| SA202 | AEL202 | KH202 | FH202-15mm | ES202 | RAE15NPPB | UE202 | ||
| SA202-9 | AEL202-009 | KH202-9 | FH202-9 | ES202-9 | RA009RRB | UE202-9 | ||
| SA202-10 | AEL202-010 | KH202-10 | FH202-10 | ES202-10 | RA010RRB | RA010NPPB | UE202-10 | |
| SA203 | AEL203 | KH203 | FH203-17mm | ES203 | RAE17RRB | RAE17NPPB | YET203 | UE203 |
| SA203-11 | AEL203-011 | KH203-11 | FH203-11 | ES203-11 | UE203-11 | |||
| SA204 | AEL204 | KH204 | FH204-20mm | ES204 | RAE20RRB | RAE20NPPB | YET204 | UE204 |
| SA204-12 | AEL204-012 | KH204-12 | FH204-12 | ES204-12 | RA012RRB | RA012NPPB | YET204-012 | UE204-12 |
| SA205 | AEL205 | KH205 | FH205-25mm | ES205 | RAE25RRB | RAE25NPPB | YET205 | UE205 |
| SA205-13 | AEL205-013 | KH205-13 | FH205-13 | ES205-13 | RA013RRB | UE205-13 | ||
| SA205-14 | AEL205-014 | KH205-14 | FH205-14 | ES205-14 | RA014RRB | RA014NPPB | UE205-14 | |
| SA205-15 | AEL205-015 | KH205-15 | FH205-15 | ES205-15 | RA015RRB | UE205-15 | ||
| SA205-16 | AEL205-100 | KH205-16 | FH205-16 | ES205-16 | RA100RRB | RA100NPPB | YET205-100 | UE205-16 |
| SA206 | AEL206 | KH206 | FH206-30mm | ES206 | RAE30RRB | RAE30NPPB | YET206 | UE206 |
| SA206-17 | AEL206-101 | KH206-17 | FH206-17 | ES206-17 | RA101RRB | UE206-17 | ||
| SA206-18 | AEL206-102 | KH206-18 | FH206-18 | ES206-18 | RA102RRB | RA102NPPB | UE206-18 | |
| SA206-19 | AEL206-103 | KH206-19 | FH206-19 | ES206-19 | RA103RRB | RA103NPPB | UE206-19 | |
| SA206-20 | AEL206-104 | KH206-20 | FH206-20 | ES206-20 | RA103RRB2 | YET207-104 | UE206-20 | |
| SA207 | AEL207 | KH207 | FH207-35mm | ES207 | RAE35RRB | RAE35NPPB | YET207 | UE207 |
| SA207-20 | AEL207-104 | KH207-20 | FH207-20 | ES207-20 | RA104RRB | RA104NPPB | UE207-20 | |
| SA207-21 | AEL207-105 | KH207-21 | FH207-21 | ES207-21 | RA105RRB | UE207-21 | ||
| SA207-22 | AEL207-106 | KH207-22 | FH207-22 | ES207-22 | RA106RRB | RA106NPPB | UE207-22 | |
| SA207-23 | AEL207-107 | KH207-23 | FH207-23 | ES207-23 | RA107RRB | RA107NPPB | UE207-23 | |
| SA208 | AEL208 | KH208 | FH208-40mm | ES208 | RAE40RRB | RAE40NPPB | YET208 | UE208 |
| SA208-24 | AEL208-108 | KH208-24 | FH208-24 | ES208-24 | RA108RRB | RA108NPPB | YET208-108 | UE208-24 |
| SA208-25 | AEL208-109 | KH208-25 | FH208-25 | ES208-25 | RA109RRB | UE208-25 | ||
| SA209 | AEL209 | KH209 | FH209-45mm | ES209 | RAE45RRB | RAE45NPPB | YET209 | UE209 |
| SA209-26 | AEL209-110 | KH209-26 | FH209-26 | ES209-26 | RA110RRB | RA110NPPB | UE209-26 | |
| SA209-27 | AEL209-111 | KH209-27 | FH209-27 | ES209-27 | RA111RRB | UE209-27 | ||
| SA209-28 | AEL209-112 | KH209-28 | FH209-28 | ES209-28 | RA112RRB | RA112NPPB | UE209-28 | |
| SA210 | AEL210 | KH210 | FH210-50mm | ES210 | RAE50RRB | RAE50NPPB | YET210 | UE210 |
| SA210-29 | AEL210-113 | KH210-29 | FH210-29 | ES210-29 | RA113RRB | UE210-29 | ||
| SA210-30 | AEL210-114 | KH210-30 | FH210-30 | ES210-30 | RA114RRB | UE210-30 | ||
| SA210-31 | AEL210-115 | KH210-31 | FH210-31 | ES210-31 | RA115RRB | RA115NPPB | UE210-31 | |
| SA210-32 | AEL210-200 | KH210-32 | FH210-32 | ES210-32 | RA115RRB2 | UE210-32 | ||
| SA211 | AEL211 | KH211 | FH211-55mm | ES211 | RAE55RRB | RAE55NPPB | YET211 | UE211 |
| SA211-32 | AEL211-200 | KH211-32 | FH211-32 | ES211-32 | RA200RRB | RA200NPPB | UE211-32 | |
| SA211-33 | AEL211-201 | KH211-33 | FH211-33 | ES211-33 | RA201RRB | UE211-33 | ||
| SA211-34 | AEL211-202 | KH211-34 | FH211-34 | ES211-34 | RA202RRB | UE211-34 | ||
| SA211-35 | AEL211-203 | KH211-35 | FH211-35 | ES211-35 | RA203RRB | RA203NPPB | UE211-35 | |
| SA212 | AEL212 | KH212 | ES212 | RAE60NPPB | YET212 | UE212 | ||
| SA212-36 | AEL212-204 | KH212-36 | FH212-36 | ES212-36 | UE212-36 | |||
| SA212-37 | AEL212-205 | KH212-37 | ES212-37 | UE212-37 | ||||
| SA212-38 | AEL212-206 | KH212-38 | ES212-38 | UE212-38 | ||||
| SA212-39 | AEL212-207 | KH212-39 | FH212-39 | ES212-39 | UE212-39 |
