
NA200,NA300
Ecentric Collar Locking,Normal and Heavy Duty, Bearing Inserts; Available in 1/2" to 4" and 12 mm to 110 mm Bore Sizes
- Description
- Specification
- Application
- Cross No.
Eccetric Collar Type Insert Ball Bearing, NA200 & NA300 Series

•Eccentric Collar
•Wide Inner Ring
•Normal and Heavy Duty
•Sherical or cylindrcial OD
•Steel Retainer
•AISI 52100 Steel
•Aviailable tri-lip seal-suffix "L3"
•Eccentric Collar
•Wide Inner Ring
•Normal and Heavy Duty
•Sherical or cylindrcial OD
•Steel Retainer
•AISI 52100 Steel
•Aviailable tri-lip seal-suffix "L3"
|
Spherical OD |
Cylindrical OD |
Dimensinons |
Eccentric collar |
Weight | ||||
| d | D | B | C | L | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | KG | |||
| NAS201 | 12 | 40 | 27.8 | 14 | 37.3 | AS201S | 0.23 | |
| NAS201-8 | 12.7 | AS201-8S | 0.23 | |||||
| NAS202S | 15 | AS202S | 0.22 | |||||
| NAS202-9 | 14.288 | AS202-9S | 0.21 | |||||
| NAS202-10 | 15.875 | AS202-10S | 0.21 | |||||
| NAS203S | 17 | AS203S | 0.20 | |||||
| NAS203-11 | 17.463 | AS203-11S | 0.10 | |||||
| NA201 | CNA201 | 12 | 47 | 34.2 | 16 | 43.7 | A201 | 0.28 |
| NA201-8 | CNA201-8 | 12.7 | A201-8 | 0.27 | ||||
| NA202-9 | CNA202-9 | 14.288 | A202-9 | 0.27 | ||||
| NA202 | CNA202 | 15 | A202 | 0.26 | ||||
| NA202-10 | CNA202-10 | 15.875 | A202-10 | 0.25 | ||||
| NA203 | CNA203 | 17 | A203 | 0.24 | ||||
| NA203-11 | CNA203-11 | 17.463 | A203-11 | 0.24 | ||||
| NA204-12 | CNA204-12 | 19.05 | A204-12 | 0.23 | ||||
| NA204 | CNA204 | 20 | A204 | 0.22 | ||||
| NA205-13 | CNA205-13 | 20.638 | 52 | 34.9 | 17 | 44.4 | A205-13 | 0.31 |
| NA205-14 | CNA205-14 | 22.225 | A205-14 | 0.29 | ||||
| NA205-15 | CNA205-15 | 23.813 | A205-15 | 0.27 | ||||
| NA205 | CNA205 | 25 | A205 | 0.25 | ||||
| NA205-16 | CNA205-16 | 25.4 | A205-16 | 0.24 | ||||
| NA206-17 | CNA206-17 | 26.988 | 62 | 36.5 | 19 | 48.4 | A206-17 | 0.45 |
| NA206-18 | CNA206-18 | 28.575 | A206-18 | 0.43 | ||||
| NA206 | CNA206 | 30 | A206 | 0.41 | ||||
| NA206-19 | CNA206-19 | 30.163 | A206-19 | 0.40 | ||||
| NA206-20 | CNA206-20 | 31.75 | A206-20 | 0.38 | ||||
| NA207-20 | CNA207-20 | 31.75 | 72 | 37.6 | 20 | 51.1 | A207-20 | 0.68 |
| NA207-21 | CNA207-21 | 33.338 | A207-21 | 0.65 | ||||
| NA207-22 | CNA207-22 | 34.925 | A207-22 | 0.61 | ||||
| NA207 | CNA207 | 35 | A207 | 0.60 | ||||
| NA207-23 | CNA207-23 | 36.513 | A207-23 | 0.58 | ||||
| NA208-24 | CNA208-24 | 38.1 | 80 | 42.8 | 21 | 56.3 | A208-24 | 0.83 |
| NA208-25 | CNA208-25 | 39.688 | A208-25 | 0.79 | ||||
| NA208 | CNA208 | 40 | A208 | 0.78 | ||||
| NA209-26 | CNA209-26 | 41.275 | 85 | 42.8 | 22 | 56.3 | A209-26 | 0.96 |
| NA209-27 | CNA209-27 | 42.863 | A209-27 | 0.91 | ||||
| NA209-28 | CNA209-28 | 44.45 | A209-28 | 0.87 | ||||
| NA209 | CNA209 | 45 | A209 | 0.85 | ||||
| NA210-29 | CNA210-29 | 46.038 | 90 | 49.2 | 23 | 62.7 | A210-29 | 1.11 |
| NA210-30 | CNA210-30 | 47.625 | A210-30 | 1.10 | ||||
| NA210-31 | CNA210-31 | 49.213 | A210-31 | 1.04 | ||||
| NA210 | CNA210 | 50 | A210 | 1.01 | ||||
| NA210-32 | CNA210-32 | 50.8 | A210-32 | 0.95 | ||||
| NA211-32 | CNA211-32 | 50.8 | 100 | 55.5 | 25 | 71.3 | A211-32 | 1.58 |
| NA211-33 | CNA211-33 | 52.388 | A211-33 | 1.50 | ||||
| NA211-34 | CNA211-34 | 53.975 | A211-34 | 1.44 | ||||
| NA211 | CNA211 | 55 | A211 | 1.39 | ||||
| NA211-35 | CNA211-35 | 55.563 | A211-35 | 1.36 | ||||
| NA212-36 | CNA212-36 | 57.15 | 110 | 61.8 | 27 | 77.7 | A212-36 | 2.03 |
| NA212-37 | CNA212-37 | 58.738 | A212-37 | 1.95 | ||||
| NA212 | CNA212 | 60 | A212 | 1.87 | ||||
| NA212-38 | CNA212-38 | 60.325 | A212-38 | 1.85 | ||||
| NA212-39 | CNA212-39 | 61.913 | A212-39 | 1.76 | ||||
| NA213-40 | CNA213-40 | 63.5 | 120 | 68.2 | 28 | 85.7 | A213-40 | 2.51 |
| NA213 | CNA213 | 65 | A213 | 2.41 | ||||
| NA213-41 | CNA213-41 | 65.088 | A213-41 | 2.39 | ||||
| NA214-42 | CNA214-42 | 66.675 | 125 | 68.2 | 30 | 85.7 | A214-42 | 2.69 |
| NA214-43 | CNA214-43 | 68.263 | A214-43 | 2.65 | ||||
| NA214-44 | CNA214-44 | 69.85 | A214-44 | 2.58 | ||||
| NA214 | CNA214 | 70 | A214 | 2.57 | ||||
| NA215-45 | CNA215-45 | 71.438 | 130 | 74.6 | 30 | 92.1 | A215-45 | 2.99 |
| NA215-46 | CNA215-46 | 73.025 | A215-46 | 2.96 | ||||
| NA215-47 | CNA215-47 | 74.613 | A215-47 | 2.95 | ||||
| NA215 | CNA215 | 75 | A215 | 2.84 | ||||
| NA215-48 | CNA215-48 | 76.2 | A215-48 | 2.74 | ||||
| NA216-49 | CNA216-49 | 77.788 | 140 | 74.6 | 33 | 95.2 | A216-49 | 3.22 |
| NA216-50 | CNA216-50 | 79.375 | A216-50 | 3.18 | ||||
| NA216 | CNA216 | 80 | A216 | 3.12 | ||||
| NA216-51 | CNA216-51 | 80.963 | A216-51 | 3.12 | ||||
| NA217-52 | CNA217-52 | 82.55 | 150 | 76 | 35 | 100 | A217-52 | 3.79 |
| NA217-53 | CNA217-53 | 84.138 | A217-53 | 3.68 | ||||
| NA217 | CNA217 | 85 | A217 | 3.59 | ||||
| NA217-55 | CNA217-55 | 87.313 | A217-55 | 3.49 | ||||
| NA218-56 | CNA218-56 | 88.9 | 160 | 79 | 37 | 106.3 | A218-56 | 4.45 |
| NA218 | CNA218 | 90 | A218 | 4.55 | ||||
| NA305-13 | CNA305-13 | 20.638 | 62 | 20 | 34.9 | 46.8 | A305-13 | 0.49 |
| NA305-14 | CNA305-14 | 22.225 | A305-14 | 0.48 | ||||
| NA305-15 | CNA305-15 | 23.813 | A305-15 | 0.46 | ||||
| NA305 | CNA305 | 25 | A305 | 0.44 | ||||
| NA305-16 | CNA305-16 | 25.4 | A305-16 | 0.43 | ||||
| NA306-17 | CNA306-17 | 26.988 | 72 | 23 | 36.5 | 50 | A306-17 | 0.71 |
| NA306-18 | CNA306-18 | 28.575 | A306-18 | 0.69 | ||||
| NA306 | CNA306 | 30 | A306 | 0.68 | ||||
| NA306-19 | CNA306-19 | 30.163 | A306-19 | 0.66 | ||||
| NA306-20 | CNA306-20 | 31.75 | A306-20 | 0.38 | ||||
| NA307-20 | CNA307-20 | 31.75 | 80 | 25 | 38.1 | 51.6 | A307-20 | 0.86 |
| NA307-21 | CNA307-21 | 33.338 | A307-21 | 0.83 | ||||
| NA307-22 | CNA307-22 | 34.925 | A307-22 | 0.80 | ||||
| NA307 | CNA307 | 35 | A307 | 0.80 | ||||
| NA307-23 | CNA307-23 | 36.513 | A307-23 | 0.78 | ||||
| NA308-24 | CNA308-24 | 38.1 | 90 | 28 | 41.3 | 57.1 | A308-24 | 1.13 |
| NA308-25 | CNA308-25 | 39.688 | A308-25 | 1.13 | ||||
| NA308 | CNA308 | 40 | A308 | 1.08 | ||||
| NA309-26 | CNA309-26 | 41.275 | 100 | 30 | 42.9 | 58.7 | A309-26 | 1.57 |
| NA309-27 | CNA309-27 | 42.863 | A309-27 | 1.52 | ||||
| NA309-28 | CNA309-28 | 44.45 | A309-28 | 1.47 | ||||
| NA309 | CNA309 | 45 | A309 | 1.45 | ||||
| NA310-29 | CNA310-29 | 46.038 | 110 | 32 | 49.2 | 66.6 | A310-29 | 2.00 |
| NA310-30 | CNA310-30 | 47.625 | A310-30 | 1.93 | ||||
| NA310-31 | CNA310-31 | 49.213 | A310-31 | 1.88 | ||||
| NA310 | CNA310 | 50 | A310 | 1.86 | ||||
| NA311-32 | CNA311-32 | 50.8 | 120 | 34 | 55.6 | 73 | A311-32 | 2.49 |
| NA311-33 | CNA311-33 | 52.388 | A311-33 | 2.36 | ||||
| NA311-34 | CNA311-34 | 53.975 | A311-34 | 2.30 | ||||
| NA311 | CNA311 | 55 | A311 | 2.24 | ||||
| NA311-35 | CNA311-35 | 55.563 | A311-35 | 2.23 | ||||
| NA312-36 | CNA312-36 | 57.15 | 130 | 36 | 61.9 | 79.4 | A312-36 | 2.95 |
| NA312-37 | CNA312-37 | 58.738 | A312-37 | 2.90 | ||||
| NA312 | CNA312 | 60 | A312 | 2.89 | ||||
| NA312-38 | CNA312-38 | 60.325 | A312-38 | 2.89 | ||||
| NA312-39 | CNA312-39 | 61.913 | A312-39 | 2.86 | ||||
| NA313-40 | CNA313-40 | 63.5 | 140 | 38 | 65.1 | 85.7 | A313-40 | 3.73 |
| NA313 | CNA313 | 65 | A313 | 3.72 | ||||
| NA313-41 | CNA313-41 | 65.088 | A313-41 | 3.60 | ||||
| NA314-42 | CNA314-42 | 66.675 | 150 | 40 | 68.3 | 92.1 | A314-42 | 4.69 |
| NA314-43 | CNA314-43 | 68.263 | A314-43 | 4.60 | ||||
| NA314-44 | CNA314-44 | 69.85 | A314-44 | 4.49 | ||||
| NA314 | CNA314 | 70 | A314 | 4.37 | ||||
| NA315-45 | CNA315-45 | 71.438 | 160 | 42 | 74.6 | 100 | A315-45 | 5.95 |
| NA315-46 | CNA315-46 | 73.025 | A315-46 | 5.81 | ||||
| NA315-47 | CNA315-47 | 74.613 | A315-47 | 5.72 | ||||
| NA315 | CNA315 | 75 | A315 | 5.63 | ||||
| NA315-48 | CNA315-48 | 76.2 | A315-48 | 5.30 | ||||
| NA316-49 | CNA316-49 | 77.778 | 170 | 44 | 81 | 106.4 | A316-49 | 6.72 |
| NA316-50 | CNA316-50 | 79.375 | A316-50 | 6.67 | ||||
| NA316 | CNA316 | 80 | A316 | 6.66 | ||||
| NA316-51 | CNA316-51 | 80.963 | A316-51 | 6.58 | ||||
| NA317-52 | CNA317-52 | 82.553 | 180 | 46 | 84.1 | 109.5 | A317-52 | 8.12 |
| NA317-53 | CNA317-53 | 84.138 | A317-53 | 7.98 | ||||
| NA317 | CNA317 | 85 | A317 | 7.95 | ||||
| NA317-55 | CNA317-55 | 87.313 | A317-55 | 7.66 | ||||
| NA318-55 | CNA318-55 | 87.313 | 190 | 48 | 87.3 | 115.9 | A318-55 | 9.34 |
| NA318-56 | CNA318-56 | 88.903 | A318-56 | 9.11 | ||||
| NA318 | CNA318 | 90 | A318 | 9.05 | ||||
| NA319-58 | CNA319-58 | 92.075 | 200 | 50 | 93.7 | 122.3 | A319-58 | 10.56 |
| NA319-59 | CNA319-59 | 93.663 | A319-59 | 10.38 | ||||
| NA319 | CNA319 | 95 | A319 | 10.34 | ||||
| NA319-60 | CNA319-60 | 95.254 | A319-60 | 10.19 | ||||
| NA320-61 | CNA320-61 | 96.838 | 215 | 54 | 100 | 128.6 | A320-61 | 12.83 |
| NA320-62 | CNA320-62 | 98.425 | A320-62 | 12.59 | ||||
| NA320 | CNA320 | 100 | A320 | 12.49 | ||||
| NA320-63 | CNA320-63 | 100.013 | A320-63 | 12.49 | ||||
| NA320-64 | CNA320-64 | 101.604 | A320-64 | 12.18 | ||||
| NA321 | CNA321 | 105 | 225 | 57 | 104.8 | 139.7 | A321 | 14.6 |
| NA322 | CNA322 | 110 | 240 | 59 | 106.4 | 141.3 | A322 | 17.2 |
Interchange of NA200 series,normal-duty,spherical OD, wider inner ring, eccentric collar locking
Interchange of CNA200, normal-duty,cylindrical OD, eccentric collar locking, wider inner ring
Interchange of NA300 series,heavy-duty,spherical OD, wider inner ring, eccentric collar locking
Interchange of CNA300, heavy-duty,cylindrical OD, eccentric collar locking, wider inner ring
|
C&H FYH KOYO |
PEER |
NACHI ASAHI AMI |
SNR |
NTN NSK |
FAFNIR INA |
SKF MRC |
|
relubricable suffix "G" |
relubricable suffix "D1" |
relubricable prefix "G" |
||||
| NAS201 | HCS201 | UGW201 | EX201 | YEL203/12-2F | ||
| NAS201-8 | HCS201-8 | UGW201-8 | EX201-8 | 1008KRRB | ||
| NAS202 | HCS202 | UGW202 | EX202 | E15KRRB | YEL203/15-2F | |
| NAS202-9 | HCS202-9 | UGW202-9 | EX202-9 | 1009KRRB | ||
| NAS202-10 | HCS202-10 | UGW202-10 | EX202-10 | 1010KRRB | ||
| NAS203 | HCS203 | UGW203 | EX203 | E17KRRB | YEL203-2F | |
| NAS203-11 | HCS203-11 | UGW203-11 | EX203-11 | 1011KRRB | ||
| NA201 | HC201 | UG201 | ||||
| NA201-8 | HC201-8 | UG201-8 | ||||
| NA202 | HC202 | UG202 | ||||
| NA202-9 | HC202-9 | UG202-9 | ||||
| NA202-10 | HC202-10 | UG202-10 | ||||
| NA203 | HC203 | UG203 | ||||
| NA203-11 | HC203-11 | UG203-11 | ||||
| NA204 | HC204 | UG204 | UEL204 | E20KRRB | YEL204-2F | |
| NA204-12 | HC204-12 | UG204-12 | UEL204-012 | 1012KRRB | YEL204-012-2F | |
| NA205 | HC205 | UG205 | EX205 | UEL205 | E25KRRB | YEL205-2F |
| NA205-13 | HC205-13 | UG205-13 | EX205-13 | UEL205-013 | 1013KRRB | |
| NA205-14 | HC205-14 | UG205-14 | EX205-14 | UEL205-014 | 1014KRRB | |
| NA205-15 | HC205-15 | UG205-15 | EX205-15 | UEL205-015 | 1015KRRB | |
| NA205-16 | HC205-16 | UG205-16 | EX205-16 | UEL205-100 | 1100KRRB | YEL205-100-2F |
| NA206 | HC206 | UG206 | EX206 | UEL206 | E30KRRB | YEL206-2F |
| NA206-17 | HC206-17 | UG206-17 | EX206-17 | UEL206-101 | 1101KRRB | |
| NA206-18 | HC206-18 | UG206-18 | EX206-18 | UEL206-102 | 1102KRRB | |
| NA206-19 | HC206-19 | UG206-19 | EX206-19 | UEL206-103 | 1103KRRB | |
| NA206-20 | HC206-20 | UG206-20 | EX206-20 | UEL206-104 | 1103KRRB3 | YEL206-104-2F |
| NA207 | HC207 | UG207 | EX207 | UEL207 | E35KRRB | YEL207-2F |
| NA207-20 | HC207-20 | UG207-20 | EX207-20 | UEL207-104 | 1104KRRB | |
| NA207-21 | HC207-21 | UG207-21 | EX207-21 | UEL207-105 | 1105KRRB | |
| NA207-22 | HC207-22 | UG207-22 | EX207-22 | UEL207-106 | 1106KRRB | |
| NA207-23 | HC207-23 | UG207-23 | EX207-23 | UEL207-107 | 1107KRRB | |
| NA208 | HC208 | UG208 | EX208 | UEL208 | E40KRRB | YEL208-2F |
| NA208-24 | HC208-24 | UG208-24 | EX208-24 | UEL208-108 | 1108KRRB | YEL208-108-2F |
| NA208-25 | HC208-25 | UG208-25 | EX208-25 | UEL208-109 | 1109KRRB | |
| NA209 | HC209 | UG209 | EX209 | UEL209 | E45KRRB | YEL209-2F |
| NA209-26 | HC209-26 | UG209-26 | EX209-26 | UEL209-110 | 1110KRRB | |
| NA209-27 | HC209-27 | UG209-27 | EX209-27 | UEL209-111 | 1111KRRB | |
| NA209-28 | HC209-28 | UG209-28 | EX209-28 | UEL209-112 | 1112KRRB | YEL209-112-2F |
| NA210 | HC210 | UG210 | UEL210 | E50KRRB | YEL210-2F | |
| NA210-29 | HC210-29 | UG210-29 | UEL210-113 | 1113KRRB | ||
| NA210-30 | HC210-30 | UG210-30 | UEL210-114 | 1114KRRB | ||
| NA210-31 | HC210-31 | UG210-31 | UEL210-115 | 1115KRRB | ||
| NA210-32 | HC210-32 | UG210-32 | UEL210-200 | |||
| NA211 | HC211 | UG211 | UEL211 | E55KRRB | YEL211-2F | |
| NA211-32 | HC211-32 | UG211-32 | UEL211-200 | 1200KRRB | ||
| NA211-33 | HC211-33 | UG211-33 | UEL211-201 | 1201KRRB | ||
| NA211-34 | HC211-34 | UG211-34 | UEL211-202 | 1202KRRB | ||
| NA211-35 | HC211-35 | UG211-35 | UEL211-203 | 1203KRRB | ||
| NA212 | HC212 | UG212 | UEL212 | E60KRRB | YEL212-2F | |
| NA212-36 | HC212-36 | UG212-36 | UEL212-204 | 1204KRRB | ||
| NA212-37 | HC212-37 | UG212-37 | UEL212-205 | 1205KRRB | ||
| NA212-38 | HC212-38 | UG212-38 | UEL212-206 | 1206KRRB | ||
| NA212-39 | HC212-39 | UG212-39 | UEL212-207 | 1207KRRB | ||
| NA213 | HC213 | UG213 | UEL213 | E65KRRB | YEL213-2F | |
| NA213-39 | HC213-39 | UG213-39 | UEL213-207 | |||
| NA213-40 | HC213-40 | UG213-40 | UEL213-208 | 1208KRRB | YEL213-208-2F | |
| NA213-41 | HC213-41 | UG213-41 | UEL213-209 | 1209KRRB | ||
| NA214 | HC214 | UG214 | UEL214 | E70KRRB | YEL214-2F | |
| NA214-42 | HC214-42 | UG214-42 | UEL214-210 | 1210KRRB | ||
| NA214-43 | HC214-43 | UG214-43 | UEL214-211 | 1211KRRB | ||
| NA214-44 | HC214-44 | UG214-44 | UEL214-212 | 1212KRRB | ||
| NA215 | HC215 | UG215 | UEL215 | E75KRRB | YEL215-2F | |
| NA215-45 | HC215-45 | UG215-45 | UEL215-213 | 1213KRRB | ||
| NA215-46 | HC215-46 | UG215-46 | UEL215-214 | 1214KRRB | ||
| NA215-47 | HC215-47 | UG215-47 | UEL215-215 | 1215KRRB | ||
| NA215-48 | HC215-48 | UG215-48 | UEL215-300 | 1300KRRB | ||
| NA216 | UG216 | YEL216-2F | ||||
| NA216-49 | UG216-49 | |||||
| NA216-50 | UG216-50 | |||||
| NA216-51 | UG216-51 | |||||
| NA217 | UG217 | YEL217-2F | ||||
| NA217-52 | UG217-52 | |||||
| NA217-53 | UG217-53 | |||||
| NA217-55 | UG217-55 | |||||
| NA218 | UG218 | |||||
| NA218-56 | UG218-56 | YEL218-2F |
Interchange of CNA200, normal-duty,cylindrical OD, eccentric collar locking, wider inner ring
| C&H |
FYH KOYO IPTCI |
PEER |
NTN NSK |
FAFNIR INA |
|
relubricable suffix "G" |
relubricable suffix "D1" |
relubricable prefix "G" |
||
| CNAS201 | CNAW201 | HCRS201 | ||
| CNAS201-8 | CNAW201-8 | HCRS201-8 | 1008KRR | |
| CNAS202 | CNAW202 | HCRS202 | E15KRR | |
| CNAS202-9 | CNAW202-9 | HCRS202-9 | 1009KRR | |
| CNAS202-10 | CNAW202-10 | HCRS202-10 | 1010KRR | |
| CNAS203 | CNAW203 | HCRS203 | E17KRR | |
| CNAS203-11 | CNAW203-11 | HCRS203-11 | 1011KRR | |
| CNA201 | CNA201 | HCR201 | ||
| CNA201-8 | CNA201-8 | HCR201-8 | ||
| CNA202 | CNA202 | HCR202 | ||
| CNA202-9 | CNA202-9 | HCR202-9 | ||
| CNA202-10 | CNA202-10 | HCR202-10 | ||
| CNA203 | CNA203 | HCR203 | ||
| CNA203-11 | CNA203-11 | HCR203-11 | ||
| CNA204 | CNA204 | HCR204 | UELS204 | E20KRR |
| CNA204-12 | CNA204-12 | HCR204-12 | UELS204-012 | 1012KRR |
| CNA205 | CNA205 | HCR205 | UELS205 | E25KRR |
| CNA205-13 | CNA205-13 | HCR205-13 | UELS205-013 | 1013KRR |
| CNA205-14 | CNA205-14 | HCR205-14 | UELS205-014 | 1014KRR |
| CNA205-15 | CNA205-15 | HCR205-15 | UELS205-015 | 1015KRR |
| CNA205-16 | CNA205-16 | HCR205-16 | UELS205-100 | 1100KRR |
| CNA206 | CNA206 | HCR206 | UELS206 | E30KRR |
| CNA206-17 | CNA206-17 | HCR206-17 | UELS206-101 | 1101KRR |
| CNA206-18 | CNA206-18 | HCR206-18 | UELS206-102 | 1102KRR |
| CNA206-19 | CNA206-19 | HCR206-19 | UELS206-103 | 1103KRR |
| CNA206-20 | CNA206-20 | HCR206-20 | UELS206-104 | 1103KRR3 |
| CNA207 | CNA207 | HCR207 | UELS207 | E35KRR |
| CNA207-20 | CNA207-20 | HCR207-20 | UELS207-104 | 1104KRR |
| CNA207-21 | CNA207-21 | HCR207-21 | UELS207-105 | 1105KRR |
| CNA207-22 | CNA207-22 | HCR207-22 | UELS207-106 | 1106KRR |
| CNA207-23 | CNA207-23 | HCR207-23 | UELS207-107 | 1107KRR |
| CNA208 | CNA208 | HCR208 | UELS208 | E40KRR |
| CNA208-24 | CNA208-24 | HCR208-24 | UELS208-108 | 1108KRR |
| CNA208-25 | CNA208-25 | HCR208-25 | UELS208-109 | 1109KRR |
| CNA209 | CNA209 | HCR209 | UELS209 | E45KRR |
| CNA209-26 | CNA209-26 | HCR209-26 | UELS209-110 | 1110KRR |
| CNA209-27 | CNA209-27 | HCR209-27 | UELS209-111 | 1111KRR |
| CNA209-28 | CNA209-28 | HCR209-28 | UELS209-112 | 1112KRR |
| CNA210 | CNA210 | HCR210 | UELS210 | E50KRR |
| CNA210-29 | CNA210-29 | HCR210-29 | UELS210-113 | 1113KRR |
| CNA210-30 | CNA210-30 | HCR210-30 | UELS210-114 | 1114KRR |
| CNA210-31 | CNA210-31 | HCR210-31 | UELS210-115 | 1115KRR |
| CNA210-32 | CNA210-32 | HCR210-32 | UELS210-200 | |
| CNA211 | CNA211 | HCR211 | UELS211 | E55KRR |
| CNA211-32 | CNA211-32 | HCR211-32 | UELS211-200 | 1200KRR |
| CNA211-33 | CNA211-33 | HCR211-33 | UELS211-201 | 1201KRR |
| CNA211-34 | CNA211-34 | HCR211-34 | UELS211-202 | 1202KRR |
| CNA211-35 | CNA211-35 | HCR211-35 | UELS211-203 | 1203KRR |
| CNA212 | CNA212 | HCR212 | UELS212 | E60KRR |
| CNA212-36 | CNA212-36 | HCR212-36 | UELS212-204 | 1204KRR |
| CNA212-37 | CNA212-37 | HCR212-37 | UELS212-205 | 1205KRR |
| CNA212-38 | CNA212-38 | HCR212-38 | UELS212-206 | 1206KRR |
| CNA212-39 | CNA212-39 | HCR212-39 | UELS212-207 | 1207KRR |
| CNA213 | CNA213 | HCR213 | UELS213 | E65KRR |
| CNA213-39 | CNA213-39 | HCR213-39 | UELS213-207 | |
| CNA213-40 | CNA213-40 | HCR213-40 | UELS213-208 | 1208KRR |
| CNA213-41 | CNA213-41 | HCR213-41 | UELS213-209 | 1209KRR |
| CNA214 | CNA214 | HCR214 | UELS214 | E70KRR |
| CNA214-42 | CNA214-42 | HCR214-42 | UELS214-210 | 1210KRR |
| CNA214-43 | CNA214-43 | HCR214-43 | UELS214-211 | 1211KRR |
| CNA214-44 | CNA214-44 | HCR214-44 | UELS214-212 | 1212KRR |
| CNA215 | CNA215 | HCR215 | UELS215 | E75KRR |
| CNA215-45 | CNA215-45 | HCR215-45 | UELS215-213 | 1213KRR |
| CNA215-46 | CNA215-46 | HCR215-46 | UELS215-214 | 1214KRR |
| CNA215-47 | CNA215-47 | HCR215-47 | UELS215-215 | 1215KRR |
| CNA215-48 | CNA215-48 | HCR215-48 | UELS215-300 | 1300KRR |
| CNA216 | CNA216 | |||
| CNA216-49 | CNA216-49 | |||
| CNA216-50 | CNA216-50 | |||
| CNA216-51 | CNA216-51 | |||
| CNA217 | CNA217 | |||
| CNA217-52 | CNA217-52 | |||
| CNA217-53 | CNA217-53 | |||
| CNA217-55 | CNA217-55 | |||
| CNA218 | CNA218 | |||
| CNA218-56 | CNA218-56 |
Interchange of NA300 series,heavy-duty,spherical OD, wider inner ring, eccentric collar locking
| C&H |
ASAHI KOYO NACHI FYH |
PEER |
NTN NSK |
Fafnir INA |
|
relubricable suffix "G" |
relubricable suffix "GO" |
relubricable suffix "D1" |
non-relubricable without prefix "G" |
|
| NA305 | NA305 | HC305 | UEL305 | |
| NA305-13 | NA305-13 | HC305-13 | UEL305-013 | |
| NA305-14 | NA305-14 | HC305-14 | UEL305-014 | |
| NA305-15 | NA305-15 | HC305-15 | UEL305-015 | |
| NA305-16 | NA305-16 | HC305-16 | UEL305-100 | |
| NA306 | NA306 | HC306 | UEL306 | GNE30KRRB |
| NA306-17 | NA306-17 | HC306-17 | UEL306-101 | |
| NA306-18 | NA306-18 | HC306-18 | UEL306-102 | |
| NA306-19 | NA306-19 | HC306-19 | UEL306-103 | GN103KRRB |
| NA306-20 | NA306-20 | HC306-20 | ||
| NA307 | NA307 | HC307 | UEL307 | GNE35KRRB |
| NA307-20 | NA307-20 | HC307-20 | UEL307-104 | GN104KRRB |
| NA307-21 | NA307-21 | HC307-21 | UEL307-105 | GN105KRRB |
| NA307-22 | NA307-22 | HC307-22 | UEL307-106 | GN106KRRB |
| NA307-23 | NA307-23 | HC307-23 | UEL307-107 | GN107KRRB |
| NA308 | NA308 | HC308 | UEL308 | GNE40KRRB |
| NA308-24 | NA308-24 | HC308-24 | UEL308-108 | GN108KRRB |
| NA308-25 | NA308-25 | HC308-25 | UEL308-109 | |
| NA309 | NA309 | HC309 | UEL309 | |
| NA309-26 | NA309-26 | HC309-26 | UEL309-110 | GN110KRRB |
| NA309-27 | NA309-27 | HC309-27 | UEL309-111 | GN111KRRB |
| NA309-28 | NA309-28 | HC309-28 | UEL309-112 | GN112KRRB |
| NA310 | NA310 | HC310 | UEL310 | GNE50KRRB |
| NA310-29 | NA310-29 | HC310-29 | UEL310-113 | |
| NA310-30 | NA310-30 | HC310-30 | UEL310-114 | GN114KRRB |
| NA310-31 | NA310-31 | HC310-31 | UEL310-115 | GN115KRRB |
| NA311 | NA311 | HC311 | UEL311 | |
| NA311-32 | NA311-32 | HC311-32 | UEL311-200 | GN200KRRB |
| NA311-33 | NA311-33 | HC311-33 | UEL311-201 | |
| NA311-34 | NA311-34 | HC311-34 | UEL311-202 | |
| NA311-35 | NA311-35 | HC311-35 | UEL311-203 | GN203KRRB |
| NA312 | NA312 | HC312 | UEL312 | GNE60KRRB |
| NA312-36 | NA312-36 | HC312-36 | UEL312-204 | |
| NA312-37 | NA312-37 | HC312-37 | UEL312-205 | |
| NA312-38 | NA312-38 | HC312-38 | UEL312-206 | |
| NA312-39 | NA312-39 | HC312-39 | UEL312-207 | GN207KRRB |
| NA313 | NA313 | HC313 | UEL313 | |
| NA313-40 | NA313-40 | HC313-40 | UEL313-208 | |
| NA313-41 | NA313-41 | HC313-41 | UEL313-209 | |
| NA314 | NA314 | HC314 | UEL314 | GNE70KRRB |
| NA314-42 | NA314-42 | HC314-42 | UEL314-210 | |
| NA314-43 | NA314-43 | HC314-43 | UEL314-211 | GN211KRRB |
| NA314-44 | NA314-44 | HC314-44 | UEL314-212 | |
| NA315 | NA315 | HC315 | UEL315 | |
| NA315-45 | NA315-45 | HC315-45 | UEL315-213 | |
| NA315-46 | NA315-46 | HC315-46 | UEL315-214 | |
| NA315-47 | NA315-47 | HC315-47 | UEL315-215 | GN215KRRB |
| NA315-48 | NA315-48 | HC315-48 | UEL315-300 | |
