
UC300
Set Screw Locking, Heavy Duty, Bearing Inserts with Spherical OD; Available in 1" to 4-7/16" and 25 mm to 140 mm Bore Sizes
- Description
- Specification
- Application
- Cross No.
Set Screw Locking Bearing Insert, UC300 Series

| Bearing No. | Shaft Dia | Dimensions( mm) | Basic Load ratings | Mass | |||||||||
| d | D | B | C | S | S1 | G | ds | Ca | Cr | Cor | |||
| mm | in | mm | mm | KN | kg | ||||||||
| UC305 | 25 | 62 | 38 | 21 | 15 | 23 | 6 | M6X1 | 6.4 | 17.22 | 11.39 | 0.44 | |
| UC305-14 | 7/8 | 22.225 | 62 | 38 | 21 | 15 | 23 | 6 | 1/4-28UNF | 6.4 | 17.22 | 11.39 | 0.44 |
| UC305-15 | 15/16 | 23.813 | 62 | 38 | 21 | 15 | 23 | 6 | 1/4-28UNF | 6.4 | 17.22 | 11.39 | 0.44 |
| UC305-16 | 1 | 25.4 | 62 | 38 | 21 | 15 | 23 | 6 | 1/4-28UNF | 6.4 | 17.22 | 11.39 | 0.44 |
| UC306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | M6X1 | 7.1 | 20.77 | 14.17 | 0.56 | |
| UC306-18 | 1-1/8 | 28.575 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | 1/4-28UNF | 7.1 | 20.77 | 14.17 | 0.56 |
| UC306-19 | 1-3/16 | 30.163 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | 1/4-28UNF | 7.1 | 20.77 | 14.17 | 0.56 |
| UC307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | M8X1 | 8 | 25.66 | 17.92 | 0.71 | |
| UC307-20 | 1-1/4 | 31.75 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | 5/16-24UNF | 8 | 25.66 | 17.92 | 0.71 |
| UC307-21 | 1-5/16 | 33.338 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | 5/16-24UNF | 8 | 25.66 | 17.92 | 0.71 |
| UC307-22 | 1-3/8 | 34.925 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | 5/16-24UNF | 8 | 25.66 | 17.92 | 0.71 |
| UC308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | M10X1.25 | 9 | 31.35 | 22.38 | 1 | |
| UC308-24 | 1-1/2 | 38.1 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | 3/8-24UNF | 9 | 31.35 | 22.38 | 1 |
| UC308-25 | 1-9/16 | 39.688 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | 3/8-24UNF | 9 | 31.35 | 22.38 | 1 |
| UC309 | 45 | 100 | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | M10X1.25 | 9.5 | 40.66 | 30 | 1.28 | |
| UC309-26 | 1-5/8 | 41.275 | 100 | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | 3/8-24UNF | 9.5 | 40.66 | 30 | 1.28 |
| UC309-27 | 1-11/16 | 42.863 | 100 | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | 3/8-24UNF | 9.5 | 40.66 | 30 | 1.28 |
| UC309-28 | 1-3/4 | 44.45 | 100 | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | 3/8-24UNF | 9.5 | 40.66 | 30 | 1.28 |
| UC310 | 50 | 110 | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | M12X1.25 | 10.5 | 47.58 | 35.71 | 1.65 | |
| UC310-30 | 1-7/8 | 47.625 | 110 | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | 7/16-20UNF | 10.5 | 47.58 | 35.71 | 1.65 |
| UC310-31 | 1-15/16 | 49.213 | 110 | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | 7/16-20UNF | 10.5 | 47.58 | 35.71 | 1.65 |
| UC311 | 55 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | M12X1.25 | 11 | 55.05 | 41.91 | 2.07 | |
| UC311-32 | 2 | 50.8 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | 7/16-20UNF | 11 | 55.05 | 41.91 | 2.07 |
| UC311-34 | 2-1/8 | 53.975 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | 7/16-20UNF | 11 | 55.05 | 41.91 | 2.07 |
| UC311-35 | 2-3/16 | 55.563 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | 7/16-20UNF | 11 | 55.05 | 41.91 | 2.07 |
| UC312 | 60 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | M12X1.25 | 11.5 | 62.88 | 48.6 | 2.59 | |
| UC312-36 | 2-1/4 | 57.15 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | 7/16-20UNF | 11.5 | 62.88 | 48.6 | 2.59 |
| UC312-38 | 2-3/8 | 60.325 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | 7/16-20UNF | 11.5 | 62.88 | 48.6 | 2.59 |
| UC312-39 | 2-7/16 | 61.913 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | 7/16-20UNF | 11.5 | 62.88 | 48.6 | 2.59 |
| UC313 | 65 | 140 | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | M12X1.25 | 12.5 | 72.21 | 56.68 | 3.15 | |
| UC313-40 | 2-1/2 | 63.5 | 140 | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | 7/16-20UNF | 12.5 | 72.21 | 56.68 | 3.15 |
| UC314 | 70 | 150 | 78 | 40 | 33 | 45 | 12 | M12X1.25 | 13.2 | 80.1 | 63.48 | 3.83 | |
| UC314-44 | 2-3/4 | 69.853 | 150 | 78 | 40 | 33 | 45 | 12 | 7/16-20UNF | 13.2 | 80.1 | 63.48 | 3.83 |
| UC315 | 75 | 160 | 82 | 42 | 32 | 50 | 12 | M14X1.5 | 14 | 87.25 | 71.67 | 4.59 | |
| UC315-48 | 3 | 76.2 | 160 | 82 | 42 | 32 | 50 | 12 | 1/2-20UNF | 14 | 87.25 | 71.67 | 4.59 |
| UC316 | 80 | 170 | 86 | 44 | 34 | 52 | 14 | M14X1.5 | 14.9 | 94.57 | 80.35 | 5.4 | |
| UC317 | 85 | 180 | 96 | 46 | 40 | 56 | 16 | M16X1.5 | 16 | 102.05 | 89.52 | 6.58 | |
| UC317-52 | 3-1/4 | 82.55 | 180 | 96 | 46 | 40 | 56 | 16 | 5/8-18UNF | 16 | 102.05 | 89.52 | 6.58 |
| UC318 | 90 | 190 | 96 | 48 | 40 | 56 | 16 | M16X1.5 | 17.3 | 110.81 | 100.76 | 7.34 | |
| UC318-56 | 3-1/2 | 88.9 | 190 | 96 | 48 | 40 | 56 | 16 | 5/8-18UNF | 17.3 | 110.81 | 100.76 | 7.34 |
| UC319 | 95 | 200 | 103 | 50 | 41 | 62 | 16 | M16X1.5 | 18.3 | 120.51 | 113.75 | 8.7 | |
| UC319-60 | 3-3/4 | 95.25 | 200 | 103 | 50 | 41 | 62 | 16 | 5/8-18UNF | 18.3 | 120.51 | 113.75 | 8.7 |
| UC320 | 100 | 215 | 108 | 54 | 42 | 66 | 18 | M18X1.5 | 20 | 133.06 | 131.18 | 10.8 | |
| UC320-64 | 4 | 101.6 | 215 | 108 | 54 | 42 | 66 | 18 | 5/8-18UNF | 20 | 133.06 | 131.18 | 10.8 |
| UC321 | 105 | 225 | 112 | 56 | 44 | 68 | 18 | M18X1.5 | 20.8 | 141.3 | 142.84 | 12.2 | |
| UC322 | 110 | 240 | 117 | 60 | 46 | 71 | 18 | M18X1.5 | 20.9 | 157.66 | 167.64 | 14.3 | |
| UC324 | 120 | 260 | 126 | 64 | 51 | 75 | 18 | M18X1.5 | 22.9 | 175.07 | 194.42 | 18.5 | |
| UC326 | 130 | 280 | 135 | 68 | 54 | 81 | 20 | M20X1.5 | 24.9 | 194.93 | 226.71 | 23 | |
| UC328 | 140 | 300 | 145 | 72 | 59 | 86 | 20 | M20X1.5 | 26.9 | 211.38 | 253.93 | 28.5 | |
