
UC200
Set Screw Locking, Normal Duty, Bearing Inserts with Spherical OD; Available in 1/2" to 3-1/2" and 12 mm to 90 mm Bore Sizes
- Description
- Specification
- Application
- Cross No.
Set Screw Locking Bearing Insert, UC200/UCW200 Series

| Bearing No. | Shaft Dia | Dimensions( mm) | Basic Load ratings | Mass | |||||||||
| d | D | B | C | S | S1 | G | ds | Ca | Cr | Cor | |||
| mm | in | mm | mm | KN | kg | ||||||||
| UCW201 | 12 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | M5x0.8 | 4.1 | 7.36 | 4.48 | 0.12 | |
| UCW201-8 | 12.7 | 1/2" | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 10-32UNF | 4.1 | 7.36 | 4.48 | 0.12 |
| UCW202 | 15 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | M5x0.8 | 4.1 | 7.36 | 4.48 | 0.11 | |
| UCW202-9 | 14.288 | 9/16" | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 10-32UNF | 4.1 | 7.36 | 4.48 | 0.11 |
| UCW202-10 | 15.875 | 5/8" | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 10-32UNF | 4.1 | 7.36 | 4.48 | 0.11 |
| UCW203 | 17 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | M5x0.8 | 4.1 | 7.36 | 4.48 | 0.1 | |
| UCW203-11 | 17.463 | 11/16" | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 10-32UNF | 4.1 | 7.36 | 4.48 | 0.1 |
| UC201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1 | 4.3 | 9.88 | 6.2 | 0.21 | |
| UC201-8 | 12.7 | 1/2" | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1/4-28UNF | 4.3 | 9.88 | 6.2 | 0.21 |
| UC202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1 | 4.3 | 9.88 | 6.2 | 0.19 | |
| UC202-9 | 14.288 | 9/16" | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1/4-28UNF | 4.3 | 9.88 | 6.2 | 0.19 |
| UC202-10 | 15.875 | 5/8" | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1/4-28UNF | 4.3 | 9.88 | 6.2 | 0.19 |
| UC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1 | 4.3 | 9.88 | 6.2 | 0.18 | |
| UC203-11 | 17.463 | 11/16 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1/4-28UNF | 4.3 | 9.88 | 6.2 | 0.19 |
| UC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1 | 4.3 | 9.88 | 6.2 | 0.17 | |
| UC204-12 | 19.05 | 3/4 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1/4-28UNF | 4.3 | 9.88 | 6.2 | 0.18 |
| UC205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5.4 | M6x1 | 4 | 10.78 | 6.98 | 0.19 | |
| UC205-13 | 20.637 | 13/16 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5.4 | 1/4-28UNF | 4 | 10.78 | 6.98 | 0.22 |
| UC205-14 | 22.225 | 7/8 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5.4 | 1/4-28UNF | 4 | 10.78 | 6.98 | 0.21 |
| UC205-15 | 23.813 | 15/16 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5.4 | 1/4-28UNF | 4 | 10.78 | 6.98 | 0.2 |
| UC205-16 | 25.4 | 1 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5.4 | 1/4-28UNF | 4 | 10.78 | 6.98 | 0.19 |
| UC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | M6x1 | 5.3 | 14.97 | 10.04 | 0.31 | |
| UC206-17 | 26.988 | 1-1/16 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 1/4-28UNF | 5.3 | 14.97 | 10.04 | 0.34 |
| UC206-18 | 28.575 | 1-1/8 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 1/4-28UNF | 5.3 | 14.97 | 10.04 | 0.33 |
| UC206-19 | 30.163 | 1-3/16 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 1/4-28UNF | 5.3 | 14.97 | 10.04 | 0.32 |
| UC206-20 | 31.75 | 1-1/4 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 1/4-28UNF | 5.3 | 14.97 | 10.04 | 0.3 |
| UC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.9 | M8x1 | 5.8 | 19.75 | 13.67 | 0.46 | |
| UC207-20 | 31.75 | 1-1/4 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.9 | 5/16UNF | 5.8 | 19.75 | 13.67 | 0.52 |
| UC207-21 | 33.338 | 1-5/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.9 | 5/16UNF | 5.8 | 19.75 | 13.67 | 0.51 |
| UC207-22 | 34.925 | 1-3/8 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.9 | 5/16UNF | 5.8 | 19.75 | 13.67 | 0.48 |
| UC207-23 | 36.513 | 1-7/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.9 | 5/16UNF | 5.8 | 19.75 | 13.67 | 0.46 |
| UC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 6.2 | 22.71 | 15.94 | 0.63 | |
| UC208-24 | 38.1 | 1-1/2 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 5/16UNF | 6.2 | 22.71 | 15.94 | 0.68 |
| UC208-25 | 39.688 | 1-9/16 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 5/16UNF | 6.2 | 22.71 | 15.94 | 0.64 |
| UC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 6.5 | 24.36 | 17.71 | 0.68 | |
| UC209-26 | 41.275 | 1-5/8 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 5/16UNF | 6.5 | 24.36 | 17.71 | 0.78 |
| UC209-27 | 40.922 | 1-11/16 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 5/16UNF | 6.5 | 24.36 | 17.71 | 0.74 |
| UC209-28 | 44.45 | 1-3/4 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 5/16UNF | 6.5 | 24.36 | 17.71 | 0.7 |
| UC210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | M10x1.25 | 7 | 26.98 | 19.84 | 0.78 | |
| UC210-30 | 47.625 | 1-7/8 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | 3/8-24UNF | 7 | 26.98 | 19.84 | 0.85 |
| UC210-31 | 49.213 | 1-15/16 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | 3/8-24UNF | 7 | 26.98 | 19.84 | 0.8 |
| UC210-32 | 50.8 | 2 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | 3/8-24UNF | 7 | 26.98 | 19.84 | 0.78 |
| UC211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | M10x1.25 | 7.4 | 33.37 | 25.11 | 1.07 | |
| UC211-32 | 50.8 | 2 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 3/8-24UNF | 7.4 | 33.37 | 25.11 | 1.22 |
| UC211-33 | 52.388 | 2-1/16 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 3/8-24UNF | 7.4 | 33.37 | 25.11 | 1.16 |
| UC211-34 | 53.975 | 2-1/8 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 3/8-24UNF | 7.4 | 33.37 | 25.11 | 1.1 |
| UC211-35 | 55.563 | 2-3/16 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 3/8-24UNF | 7.4 | 33.37 | 25.11 | 1.05 |
| UC212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10x1.25 | 7.6 | 36.74 | 27.97 | 1.51 | |
| UC212-36 | 57.15 | 2-1/4 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | 3/8-24UNF | 7.6 | 36.74 | 27.97 | 1.65 |
| UC212-37 | 58.738 | 2-5/16 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | 3/8-24UNF | 7.6 | 36.74 | 27.97 | 1.59 |
| UC212-38 | 60.325 | 2-3/8 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | 3/8-24UNF | 7.6 | 36.74 | 27.97 | 1.52 |
| UC212-39 | 61.913 | 2-7/16 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | 3/8-24UNF | 7.6 | 36.74 | 27.97 | 1.42 |
| UC213 | 65 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10x1.25 | 8.5 | 44.01 | 34.18 | 1.86 | |
| UC213-39 | 61.913 | 2-7/16 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 10 | 3/8-24UNF | 8.5 | 44.01 | 34.18 | 1.96 |
| UC213-40 | 63.5 | 2-1/2 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 10 | 3/8-24UNF | 8.5 | 44.01 | 34.18 | 1.94 |
| UC214 | 70 | 125 | 74.6 | 29 | 30.2 | 44.4 | 12 | M12x1.25 | 8.9 | 46.79 | 37.59 | 2.18 | |
| UC214-43 | 68.263 | 2-11/16 | 125 | 74.6 | 29 | 30.2 | 44.4 | 12 | 7/16-20UNF | 8.9 | 46.79 | 37.59 | 2.28 |
| UC214-44 | 69.853 | 2-3/4 | 125 | 74.6 | 29 | 30.2 | 44.4 | 12 | 7/16-20UNF | 8.9 | 46.79 | 37.59 | 2.06 |
| UC215 | 75 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | M12X1.25 | 9.2 | 50.85 | 41.26 | 2.21 | |
| UC215-47 | 74.613 | 2-15/16 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 7/16-20UNF | 9.2 | 50.85 | 41.26 | 2.3 |
| UC215-48 | 76.2 | 3 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 7/16-20UNF | 9.2 | 50.85 | 41.26 | 2.13 |
| UC216 | 80 | 140 | 82.6 | 33 | 33.3 | 49.3 | 12 | M12X1.25 | 9.5 | 55.04 | 45.09 | 2.79 | |
| UC217 | 85 | 150 | 85.7 | 35 | 34.1 | 51.6 | 12 | M12X1.25 | 11.1 | 64.01 | 53.28 | 3.38 | |
| UC217-52 | 82.55 | 3-1/4 | 150 | 85.7 | 35 | 34.1 | 51.6 | 12 | 7/16-20UNF | 11.1 | 64.01 | 53.28 | 3.59 |
| UC218 | 90 | 160 | 96 | 37 | 39.7 | 56.3 | 12 | M12X1.25 | 11.8 | 73.83 | 60.76 | 4.46 | |
| UC218-56 | 88.9 | 3-1/2 | 160 | 96 | 37 | 39.7 | 56.3 | 12 | 7/16-20UNF | 11.8 | 73.83 | 60.76 | 4.56 |
| C&H |
NACHI FYH KOYO PEER SNR |
ASAHI IPTCI |
Fafnir INA |
SKF MRC |
| UCS201 | UCS201 | UCW201 | YAR203/12-2F | |
| UCS201-8 | UCS201-8 | UCW201-8 | GY1008KRRB | |
| UCS202-9 | UCS202-9 | UCW202-9 | GY1009KRRB | |
| UCS202 | UCS202 | UCW202 | GYE15KRRB | YAR203/15-2F |
| UCS202-10 | UCS202-10 | UCW202-10 | GY1010KRRB | |
| UCS203 | UCS203 | UCW203 | GYE17KRRB | YAR203-2F |
| UCS203-11 | UCS203-11 | UCW203-11 | GY1011KRRB | |
| C&H |
ASAHI FYH KOYO AMI NACHI PEER SNR |
NTN NSK |
FAFNIR INA |
SKF MRC |
| UC201 | UC201 | UC201 | ||
| UC201-8 | UC201-8 | UC201-008 | ||
| UC202 | UC202 | UC202 | ||
| UC202-9 | UC202-9 | UC202-009 | ||
| UC202-10 | UC202-10 | UC202-010 | ||
| UC203 | UC203 | UC203 | ||
| UC203-11 | UC203-11 | UC203-011 | ||
| UC204 | UC204 | UC204 | GYE20KRRB | YAR204-2F |
| UC204-12 | UC204-12 | UC204-012 | GY1012KRRB | YAR204-012-2F |
| UC205 | UC205 | UC205 | GYE25KRRB | YAR205-2F |
| UC205-13 | UC205-13 | UC205-013 | GY1013KRRB | |
| UC205-14 | UC205-14 | UC205-014 | GY1014KRRB | |
| UC205-15 | UC205-15 | UC205-015 | GY1015KRRB | |
| UC205-16 | UC205-16 | UC205-100 | GY1100KRRB | YAR205-100-2F |
| UC206 | UC206 | UC206 | GYE30KRRB | YAR206-2F |
| UC206-17 | UC206-17 | UC206-101 | GY1101KRRB | |
| UC206-18 | UC206-18 | UC206-102 | GY1102KRRB | |
| UC206-19 | UC206-19 | UC206-103 | GY1103KRRB | |
| UC206-20 | UC206-20 | UC206-104 | GY1103KRRB3 | YAR206-104-2F |
| UC207 | UC207 | UC207 | GYE35KRRB | YAR207-2F |
| UC207-20 | UC207-20 | UC207-104 | GY1104KRRB | |
| UC207-21 | UC207-21 | UC207-105 | GY1105KRRB | |
| UC207-22 | UC207-22 | UC207-106 | GY1106KRRB | |
| UC207-23 | UC207-23 | UC207-107 | GY1107KRRB | |
| UC208 | UC208 | UC208 | GYE40KRRB | YAR208-2F |
| UC208-24 | UC208-24 | UC208-108 | GY1108KRRB | YAR208-108-2F |
| UC208-25 | UC208-25 | UC208-109 | GY1109KRRB | |
| UC209 | UC209 | UC209 | GYE45KRRB | YAR209-2F |
| UC209-26 | UC209-26 | UC209-110 | GY1110KRRB | |
| UC209-27 | UC209-27 | UC209-111 | GY1111KRRB | |
| UC209-28 | UC209-28 | UC209-112 | GY1112KRRB | YAR209-112-2F |
| UC210 | UC210 | UC210 | GYE50KRRB | YAR210-2F |
| UC210-29 | UC210-29 | UC210-113 | GY1113KRRB | |
| UC210-30 | UC210-30 | UC210-114 | GY1114KRRB | |
| UC210-31 | UC210-31 | UC210-115 | GY1115KRRB | |
| UC210-32 | UC210-32 | UC210-200 | GY1115KRRB2 | |
| UC211 | UC211 | UC211 | GYE55KRRB | YAR211-2F |
| UC211-32 | UC211-32 | UC211-200 | GY1200KRRB | |
| UC211-33 | UC211-33 | UC211-201 | GY1201KRRB | |
| UC211-34 | UC211-34 | UC211-202 | GY1202KRRB | |
| UC211-35 | UC211-35 | UC211-203 | GY1203KRRB | |
| UC212 | UC212 | UC212D | GYE60KRRB | YAR212-2F |
| UC212-36 | UC212-36 | UC212-204 | GY1204KRRB | |
| UC212-37 | UC212-37 | UC212-205 | GY1205KRRB | |
| UC212-38 | UC212-38 | UC212-206 | GY1206KRRB | |
| UC212-39 | UC212-39 | UC212-207 | GY1207KRRB | |
| UC213 | UC213 | UC213 | YAR213-2F | |
| UC213-39 | UC213-39 | UC213-207 | ||
| UC213-40 | UC213-40 | UC213-208 | YAR213-208-2F | |
| UC213-41 | UC213-41 | UC213-209 | ||
| UC214 | UC214 | UC214 | GYE70KRRB | YAR214-2F |
| UC214-42 | UC214-42 | UC214-210 | GY1210KRRB | |
| UC214-43 | UC214-43 | UC214-211 | GY1211KRRB | |
| UC214-44 | UC214-44 | UC214-212 | ||
| UC215 | UC215 | UC215 | GYE75KRRB | YAR215-2F |
| UC215-44 | UC215-44 | GY1212KRRB | ||
| UC215-45 | UC215-45 | UC215-213 | ||
| UC215-46 | UC215-46 | UC215-214 | GY1214KRRB | |
| UC215-47 | UC215-47 | UC215-215 | GY1215KRRB | |
| UC215-48 | UC215-48 | UC215-300 | ||
| UC216 | UC216 | UC216 | YAR216-2F | |
| UC216-49 | UC216-49 | UC216-301 | ||
| UC216-50 | UC216-50 | UC216-302 | ||
| UC216-51 | UC216-51 | UC216-303 | ||
| UC217 | UC217 | UC217 | YAR217-2F | |
| UC217-52 | UC217-52 | UC217-304 | ||
| UC217-53 | UC217-53 | UC217-305 | ||
| UC217-54 | UC217-54 | UC217-306 | ||
| UC217-55 | UC217-55 | UC217-307 | ||
| UC218 | UC218 | UC218 | YAR218-2F | |
| UC218-56 | UC218-56 | UC218-308 | ||
| UC220 | YAR220-2F |


