Radial Spherical Plain Bearings requiring maintenance
  • SCOM & SCOM...T
  • SCOM & SCOM...T
  • SCOM & SCOM...T
  • SCOM & SCOM...T
SCOM & SCOM...T

  • Description
  • Specification
  • Application
  • Cross No.
COM & HCOM - Steel/Steel 

Maintenance required 
Outer race: carbon steel,cold formed around inner ring 
Ball: GCr15 bearing steel, hardened HRC 58-64, precision ground, hard chrome plated 

COM...T & HCOM...T - Steel/PTFE composie or PTFE fabric 

Maintenance required 
Outer race: carbon steel,cold formed around inner ring, line with PTFE composite or PTFE fabric  
Ball: GCr15 bearing steel, hardened HRC 58-64, precision ground, hard chrome plated 

SCOM    - Steel/Steel 

Maintenance required 
Outer race: 300 series stainless steel ,cold formed around inner ring 
Ball: 440C stainless steel, hardened, precision ground, hard chrome plated

SCOM...T    - Steel/PTFE composite or PTFE fabric 

Maintenance free
Outer race: 300 series stainless steel ,cold formed around inner ring 
Ball: 440C stainless steel, hardened, precision ground, hard chrome plated
Part  d D B C dK Weight
Number Inside Outside Inner Ring Outer Ring Spherical  
  Diameter Diameter Width Width Diameter kg
SCOM2 4.191 11.905 6.35 4.75 8.71 0.005
SCOM3 4.826 14.29 7.14 5.54 10.31 0.006
SCOM4 6.35 16.67 8.71 6.35 12.7 0.01
SCOM5 7.938 19.05 9.53 7.14 14.27 0.014
SCOM6 9.525 20.64 10.31 7.92 16.66 0.017
SCOM7 11.113 23.02 11.1 8.71 17.45 0.021
SCOM8 12.7 25.4 12.7 9.91 20.65 0.029
SCOM9 14.288 27.78 14.27 11.1 23.01 0.039
SCOM10 15.875 30.16 15.88 12.7 25.4 0.05
SCOM12 19.05 36.51 19.05 15.06 30.15 0.093
SCOM14 22.225 39.69 22.23 17.86 33.32 0.119
SCOM16 25.4 44.45 25.4 20.24 38.1 0.175
SCOM-T: outer race lined with PTFE composite or PTFE fabric 
Part  d D B C dK Weight
Number Inside Outside Inner Ring Outer Ring Spherical  
  Diameter Diameter Width Width Diameter kg
SCOM3T 4.826 14.29 7.14 5.54 10.31 0.006
SCOM4T 6.35 16.67 8.71 6.35 12.7 0.01
SCOM5T 7.938 19.05 9.53 7.14 14.27 0.014
SCOM6T 9.525 20.64 10.31 7.92 16.66 0.017
SCOM7T 11.113 23.02 11.1 8.71 17.45 0.021
SCOM8T 12.7 25.4 12.7 9.91 20.65 0.029
SCOM9T 14.288 27.78 14.27 11.1 23.01 0.039
SCOM10T 15.875 30.16 15.88 12.7 25.4 0.05
SCOM12T 19.05 36.51 19.05 15.06 30.15 0.093
SCOM14T 22.225 39.69 22.23 17.86 33.32 0.119
SCOM16T 25.4 44.45 25.4 20.24 38.1 0.175
Product Catalog