Angular contact ball bearings
  • Four-Point Angular Contact Ball Bearings
  • Four-Point Angular Contact Ball Bearings
  • Four-Point Angular Contact Ball Bearings
  • Four-Point Angular Contact Ball Bearings
Four-Point Angular Contact Ball Bearings

  • Description
  • Specification
  • Application
  • Cross No.

Four-Point Angular Contact Ball Bearings 


Shaft Number Dimensions     Weight
    d D B kg
10 QJ200 10 30 9 0.037
12 QJ201 12 32 10 0.045
15 Q202 15 35 11 0.063
  QJ202 15 35 11 0.062
  QJ302 15 42 13 0.11
17 Q203 17 40 12 0.084
  QJ203 17 40 12 0.082
  Q303 17 47 14 0.1
  QJ303 17 47 14 0.14
20 Q204 20 47 14 0.134
  QJ204 20 47 14 0.13
  Q304 20 52 15 0.2
  QJ304 20 52 15 0.18
25 Q1005 25 47 12 0.092
  QJ1005 25 47 12 0.092
  Q205 25 52 15 0.162
  QJ205 25 52 15 0.16
  Q305 25 62 17 0.3
  QJ305 25 62 17 0.29
30 Q1006 30 55 13 0.13
  QJ1006 30 55 13 0.13
  Q206 30 62 16 0.245
  QJ206 30 62 16 0.24
  Q306 30 72 19 0.4
  QJ306 30 72 19 0.42
35 Q1007 35 62 14 0.2
  QJ1007 35 62 14 0.2
  Q207 35 72 17 0.37
  QJ207 35 72 17 0.36
  Q307 35 80 21 0.6
  QJ307 35 80 21 0.57
40 Q1008 40 68 15 0.25
  QJ1008 40 68 15 0.25
  Q208 40 80 18 0.45
  QJ208 40 80 18 0.45
  Q308 40 90 23 0.8
  QJ308 40 90 23 0.78
45 Q1009 45 75 16 0.32
  QJ1009 45 75 16 0.32
  Q209 45 85 19 0.53
  QJ209 45 85 19 0.52
  Q309 45 100 25 1.1
  QJ309 45 100 25 1.05
50 Q1010 50 80 16 0.34
  QJ1010 50 80 16 0.34
  Q210 50 90 20 0.61
  QJ210 50 90 20 0.59
  Q310 50 110 27 1.4
  QJ310 50 110 27 1.35
55 Q1011 55 90 18 0.49
  QJ1011 55 90 18 0.49
  Q211 55 100 21 0.78
  QJ211 55 100 21 0.77
  Q311 55 120 29 1.8
  QJ311 55 120 29 1.75
60 Q1012 60 95 18 0.52
  QJ1012 60 95 18 0.52
  Q212 60 110 22 1.01
  QJ212 60 110 22 0.99
  Q312 60 130 31 2.2
  QJ312 60 130 31 2.15
65 Q1013 65 100 18 0.56
  QJ1013 65 100 18 0.56
  Q213 65 120 23 1.24
  QJ213 65 120 23 1.2
  Q313 65 140 33 2.8
  QJ313 65 140 33 2.7
70 Q1014 70 110 20 0.77
  QJ1014 70 110 20 0.77
  Q214 70 125 24 1.31
  QJ214 70 125 24 1.3
  Q314 70 150 35 3.2
  QJ314 70 150 35 3.15
75 Q1015 75 115 20 0.81
  QJ1015 75 115 20 0.81
  Q215 75 130 25 1.48
  QJ215 75 130 25 1.45
  Q315 75 160 37 4
  QJ315 75 160 37 3.9
80 Q1016 80 125 22 1.09
  QJ1016 80 125 22 1.09
  Q216 80 140 26 1.91
  QJ216 80 140 26 1.85
  Q316 80 170 39 4.7
  QJ316 80 170 39 4.6
85 Q1017 85 130 22 1.1
  QJ1017 85 130 22 1.1
  Q217 85 150 28 2.27
  QJ217 85 150 28 2.25
  Q317 85 180 41 5.6
  QJ317 85 180 41 5.45
90 Q1018 90 140 24 1.47
  QJ1018 90 140 24 1.47
  Q218 90 160 30 2.81
  QJ218 90 160 30 2.75
  Q318 90 190 43 6.6
  QJ318 90 190 43 6.45
95 Q1019 95 145 24 1.54
  QJ1019 95 145 24 1.54
  Q219 95 170 32 3.45
  QJ219 95 170 32 3.35
  Q319 95 200 45 7.5
  QJ319 95 200 45 7.45
100 Q1020 100 150 24 1.61
  QJ1020 100 150 24 1.61
  Q220 100 180 34 4.09
  QJ220 100 180 34 4.05
  Q320 100 215 47 9.5
  QJ320 100 215 47 9.3
105 Q1021 105 160 26 2
  QJ1021 105 160 26 2
  QJ221 105 190 36 4.75
  Q321 105 225 49 11.5
  QJ321 105 225 49 11.15
110 Q1022 110 170 28 2.5
  QJ1022 110 170 28 2.5
  Q222 110 200 38 5.71
  QJ222 110 200 38 5.6
  Q322 110 240 50 12.8
  QJ322 110 240 50 12.5
120 Q1024 120 180 28 2.72
  QJ1024 120 180 28 2.72
  Q224 120 215 40 7.16
  QJ224 120 215 40 6.95
  Q324 120 260 55 16.5
  QJ324 120 260 55 16
130 Q1026 130 200 33 4.15
  QJ1026 130 200 33 4.15
  Q226 130 230 40 7.91
  QJ226 130 230 40 7.75
  Q326 130 280 58 19.7
  QJ326 130 280 58 19.5
140 Q1028 140 210 33 4.4
  QJ1028 140 210 33 4.4
  Q228 140 250 42 10.15
  QJ228 140 250 42 9.85
  Q328 140 300 62 24.5
  QJ328 140 300 62 24
150 Q1030 150 225 35 5.25
  QJ1030 150 225 35 5.25
  Q230 150 270 45 12.63
  QJ230 150 270 45 12.5
  Q330 150 320 65 29.6
  QJ330 150 320 65 29
160 Q1032 160 240 38 6.45
  QJ1032 160 240 38 6.45
  Q232 160 290 48 15.81
  QJ232 160 290 48 15.5
  Q332 160 340 68 35.5
  QJ332 160 340 68 34.5
170 Q1034 170 260 42 8.69
  QJ1034 170 260 42 8.69
  Q234 170 310 52 20.09
  QJ234 170 310 52 19.5
  Q334 170 360 72 41.9
  QJ334 170 360 72 41.5
180 Q1036 180 280 46 11.55
  QJ1036 180 280 46 11.55
  Q236 180 320 52 20.91
  QJ236 180 320 52 20.5
  Q336 180 380 75 48.5
  QJ336 180 380 75 47.5
190 Q1038 190 290 46 11.5
  QJ1038 190 290 46 11.5
  QJ338 190 400 78 49
200 Q1040 200 310 51 15
  QJ1040 200 310 51 15
  Q240 200 360 58 29.4
  QJ240 200 360 58 28.5
  QJ1240 200 360 70 32.5
  Q340 200 420 80 56
  QJ340 200 420 80 54
220 Q1044 220 340 56 20.35
  QJ1044 220 340 56 20.35
  Q244 220 400 65 39.9
  QJ244 220 400 65 39.5
  QJ1244 220 400 78 45.5
  QJ344 220 460 88 78
240 Q1048 240 360 56 22.11
  QJ1048 240 360 56 22.11
  Q248 240 440 72 54.1
  QJ248 240 440 72 53
  QJ1248 240 440 85 61
260 Q1052 260 400 65 32.12
  QJ1052 260 400 65 32.12
  QJ1252 260 480 80 68
280 Q1056 280 420 65 33.5
  QJ1256 280 500 90 82
300 Q1060 300 460 74 48
  QJ1060 300 460 74 47.5
  QJ1260 300 540 98 105
  Q1064 320 480 74 51
  QJ1064 320 480 74 50
  QJ1264 320 580 105 130
340 Q1068 340 520 82 70
  QJ1068 340 520 82 67.5
  QJ1268 340 620 118 165
360 QJ1072 360 540 82 70.5
  QJ1272 360 650 122 190
380 Q1076 380 560 82 75
  QJ1076 380 560 82 73.5
  QJ1276 380 680 132 220
400 QJ1080 400 600 90 95.5
  QJ1280 400 720 140 265
420 QJ1984 420 560 65 51
  Q1084 420 620 90 100
  QJ1084 420 620 90 99.5
  QJ1284 420 760 150 315
440 QJ1988 440 600 74 65
  Q1088 440 650 94 117
  QJ1088 440 650 94 115
  QJ1288 440 790 155 350
460 Q1092 460 680 100 134
  QJ1092 460 680 100 130
  QJ1292 460 830 165 415
480 Q1096 480 700 100 140
  QJ1096 480 700 100 135
  QJ1296 480 870 170 470

Product Catalog