
Single Row Angular Contact Ball Bearings-standard
The standard angular contact ball bearings is available with three contact angel 15,25 and 40 degree.The Cages is available with steel, nylon, machined laminated phenolic,machined brass.
- Description
- Specification
- Application
- Cross No.
Single Row Angular Contact Ball Bearings
Angular Contact :
- a=15 degree (suffix " C " ) ; a=25 degree (suffix " AC " ); a=40 degree (suffix " B " )
Cage Material :
- Brass( suffix"M"); Nylon PA66(suffix "TN " ); Machined laminated phenolic( suffix"T" ) ; Pressed steel cage ( suffix "J" ); Pressed brass cage( suffix "Y" )
Tolerenace Grade:
-ABEC-1~ABEC-7 ( class P0~P4 )

-ABEC-1~ABEC-7 ( class P0~P4 )

| Shaft | Number | Dimensions (mm) | Weight | |||
| mm | d | D | B | a | kg | |
| 10 | 71900 C | 10 | 22 | 6 | 5.1 | 0.009 |
| 7000 AC | 10 | 26 | 8 | 9.1 | 0.025 | |
| 7000 B | 10 | 26 | 8 | 11.6 | 0.025 | |
| 7000 C | 10 | 26 | 8 | 6.4 | 0.025 | |
| 7200 AC | 10 | 30 | 9 | 10.4 | 0.032 | |
| 7200 B | 10 | 30 | 9 | 13.1 | 0.032 | |
| 7200 C | 10 | 30 | 9 | 7.2 | 0.032 | |
| 7300 AC | 10 | 35 | 11 | 12 | 0.054 | |
| 12 | 71901 C | 12 | 24 | 6 | 5.4 | 0.01 |
| 7001 AC | 12 | 28 | 8 | 9.9 | 0.027 | |
| 7001 B | 12 | 28 | 8 | 12.6 | 0.027 | |
| 7001 C | 12 | 28 | 8 | 6.7 | 0.027 | |
| 7201 AC | 12 | 32 | 10 | 11.4 | 0.039 | |
| 7201 B | 12 | 32 | 10 | 14.2 | 0.039 | |
| 7201 C | 12 | 32 | 10 | 7.9 | 0.039 | |
| 7301 AC | 12 | 37 | 12 | 13.1 | 0.065 | |
| 15 | 71902 C | 15 | 28 | 7 | 6.4 | 0.02 |
| 7002 AC | 15 | 32 | 9 | 11 30 | 0.039 | |
| 7002 B | 15 | 32 | 9 | 14.6 | 0.039 | |
| 7002 C | 15 | 32 | 9 | 7.6 | 0.039 | |
| 7202 AC | 15 | 35 | 11 | 12.9 | 0.048 | |
| 7202 B | 15 | 35 | 11 | 16.2 | 0.048 | |
| 7202 C | 15 | 35 | 11 | 8.9 | 0.048 | |
| 7302 AC | 15 | 42 | 13 | 15 | 0.088 | |
| 17 | 71903 C | 17 | 30 | 7 | 6.7 | 0.02 |
| 7003 AC | 17 | 35 | 10 | 12.7 | 0.051 | |
| 7003 B | 17 | 35 | 10 | 16.1 | 0.051 | |
| 7003 C | 17 | 35 | 10 | 8.6 | 0.051 | |
| 7203 AC | 17 | 40 | 12 | 14.4 | 0.069 | |
| 7203 B | 17 | 40 | 12 | 18.2 | 0.069 | |
| 7203 C | 17 | 40 | 12 | 9.9 | 0.069 | |
| 7303 AC | 17 | 47 | 14 | 16.5 | 0.121 | |
| 7303 B | 17 | 47 | 14 | 20.8 | 0.121 | |
| 7303 C | 17 | 47 | 14 | 11.4 | 0.121 | |
| 20 | 71904 C | 20 | 37 | 9 | 8.3 | 0.03 |
| 7004 AC | 20 | 42 | 12 | 15.1 | 0.089 | |
| 7004 B | 20 | 42 | 12 | 19.2 | 0.089 | |
| 7004 C | 20 | 42 | 12 | 10.2 | 0.089 | |
| 7204 AC | 20 | 47 | 14 | 17 | 0.113 | |
| 7204 B | 20 | 47 | 14 | 21.5 | 0.113 | |
| 7204 C | 20 | 47 | 14 | 11.6 | 0.113 | |
| 7304 AC | 20 | 52 | 15 | 17.9 | 0.156 | |
| 7304 B | 20 | 52 | 15 | 22.6 | 0.156 | |
| 7304 C | 20 | 52 | 15 | 12.3 | 0.156 | |
| 7404 AC | 20 | 72 | 19 | 23.1 | 0.395 | |
| 7404 B | 20 | 72 | 19 | 29.2 | 0.395 | |
| 25 | 71905 C | 25 | 42 | 9 | 9.1 | 0.04 |
| 7005 AC | 25 | 47 | 12 | 16.4 | 0.103 | |
| 7005 B | 25 | 47 | 12 | 21.1 | 0.103 | |
| 7005 C | 25 | 47 | 12 | 10.8 | 0J03 | |
| 7205 AC | 25 | 52 | 15 | 18.8 | 0.139 | |
| 7205 B | 25 | 52 | 15 | 23.9 | 0.139 | |
| 7205 C | 25 | 52 | 15 | 1270 | 0.139 | |
| 7305 AC | 25 | 62 | 17 | 21.1 | 0.248 | |
| 7305 B | 25 | 62 | 17 | 26.8 | 0.248 | |
| 7305 C | 25 | 62 | 17 | 14.3 | 0.248 | |
| 7405 AC | 25 | 80 | 21 | 26.4 | 0.527 | |
| 7405 B | 25 | 80 | 21 | 33 60 | 0.527 | |
| 30 | 71906 C | 30 | 47 | 9 | 9.7 | 0.05 |
| 7006 AC | 30 | 55 | 13 | 18.8 | 0.15 | |
| 7006 B | 30 | 55 | 13 | 24.3 | 0.15 | |
| 7006 C | 30 | 55 | 13 | 12.2 | 0.15 | |
| 7206 AC | 30 | 62 | 16 | 21.5 | 0.217 | |
| 7206 B | 30 | 62 | 16 | 27.6 | 0.217 | |
| 7206 C | 30 | 62 | 16 | 14.3 | 0.217 | |
| 7306 AC | 30 | 72 | 19 | 24.5 | 0.381 | |
| 7306 B | 30 | 72 | 19 | 31.3 | 0.381 | |
| 7306 C | 30 | 72 | 19 | 16.5 | 0.381 | |
| 7406 AC | 30 | 90 | 23 | 29.3 | 0.686 | |
| 7406 B | 30 | 90 | 23 | 37 30 | 0.686 | |
| 35 | 71907 C | 35 | 55 | 10 | 11 | 0.07 |
| 7007 AC | 35 | 62 | 14 | 21.2 | 0.207 | |
| 7007 B | 35 | 62 | 14 | 27.6 | 0.207 | |
| 7007 C | 35 | 62 | 14 | 13.5 | 0.207 | |
| 7207 AC | 35 | 72 | 17 | 24.2 | 0.313 | |
| 7207 B | 35 | 72 | 17 | 31.4 | 0.313 | |
| 7207 C | 35 | 72 | 17 | 15.8 | 0.313 | |
| 7307 AC | 35 | 80 | 21 | 27.4 | 0.512 | |
| 7307 B | 35 | 80 | 21 | 35 | 0.512 | |
| 7307 C | 35 | 80 | 21 | 18.3 | 0.512 | |
| 7407 AC | 35 | 100 | 25 | 32.6 | 0.95 | |
| 7407 B | 35 | 100 | 25 | 41 70 | 0.95 | |
| 40 | 71908 C | 40 | 62 | 12 | 12.8 | 0.11 |
| 7008 AC | 40 | 68 | 15 | 23.2 | 0.247 | |
| 7008 B | 40 | 68 | 15 | 30.2 | 0.247 | |
| 7008 C | 40 | 68 | 15 | 14.8 | 0.247 | |
| 7208 AC | 40 | 80 | 18 | 26.3 | 0.402 | |
| 7208 B | 40 | 80 | 18 | 34.2 | 0.402 | |
| 7208 C | 40 | 80 | 18 | 17 | 0.402 | |
| 7308 AC | 40 | 90 | 23 | 30.3 | 733 | |
| 7308 B | 40 | 90 | 23 | 38.8 | 733 | |
| 7308 C | 40 | 90 | 23 | 20.2 | 733 | |
| 7408 AC | 40 | 110 | 27 | 35.5 | 1.23 | |
| 7408 B | 40 | 110 | 27 | 45 40 | 1.23 | |
| 45 | 71909 C | 45 | 68 | 12 | 13.6 | 0.13 |
| 7009 AC | 45 | 75 | 16 | 25.3 | 0.31 | |
| 7009 B | 45 | 75 | 16 | 33.2 | 0.31 | |
| 7009 C | 45 | 75 | 16 | 16 | 0.31 | |
| 7209 AC | 45 | 85 | 19 | 28 | 0.46 | |
| 7209 B | 45 | 85 | 19 | 36.4 | 0.46 | |
| 7209 C | 45 | 85 | 19 | 18.1 | 0.46 | |
| 7309 AC | 45 | 100 | 25 | 33 60 | 0.97 | |
| 7309 B | 45 | 100 | 25 | 43.1 | 0.97 | |
| 7309 C | 45 | 100 | 25 | 22.3 | 0.97 | |
| 7409 AC | 45 | 120 | 29 | 38.6 | 1.55 | |
| 7409 B | 45 | 120 | 29 | 49 50 | 1.55 | |
| 50 | 71910 C | 50 | 72 | 12 | 14.2 | 0.13 |
| 7010 AC | 50 | 80 | 16 | 26.9 | 0.35 | |
| 7010 B | 50 | 80 | 16 | 35.3 | 0.35 | |
| 7010 C | 50 | 80 | 16 | 16.8 | 0.35 | |
| 7210 AC | 50 | 90 | 20 | 30.4 | 0.51 | |
| 7210 B | 50 | 90 | 20 | 39.6 | 0.51 | |
| 7210 C | 50 | 90 | 20 | 19.4 | 0.51 | |
| 7310 AC | 50 | 110 | 27 | 37.2 | 1.23 | |
| 7310 B | 50 | 110 | 27 | 47.9 | 1.23 | |
| 7310 C | 50 | 110 | 27 | 24.5 | 1.23 | |
| 7410 AC | 50 | 130 | 31 | 41.6 | 1.92 | |
| 7410 B | 50 | 130 | 31 | 53 50 | 1.92 | |
| 55 | 71911 C | 55 | 80 | 13 | 15.5 | 0.18 |
| 7011 AC | 55 | 90 | 18 | 29.9 | 0.47 | |
| 7011 B | 55 | 90 | 18 | 39.4 | 0.47 | |
| 7011 C | 55 | 90 | 18 | 18.7 | 0.47 | |
| 7211 AC | 55 | 100 | 21 | 33.3 | 0.68 | |
| 7211 B | 55 | 100 | 21 | 43.6 | 0.68 | |
| 7211 C | 55 | 100 | 21 | 21.1 | 0.68 | |
| 7311 AC | 55 | 120 | 29 | 40.2 | 1.57 | |
| 7311 B | 55 | 120 | 29 | 51.8 | 1.57 | |
| 7311 C | 55 | 120 | 29 | 26.4 | 1.57 | |
| 7411 AC | 55 | 140 | 33 | 45 | 2.36 | |
| 7411 B | 55 | 140 | 33 | 57 80 | 2.36 | |
| 60 | 71912 C | 60 | 85 | 13 | 16.3 | 0.19 |
| 7012 AC | 60 | 95 | 18 | 31.4 | 0.99 | |
| 7012 B | 60 | 95 | 18 | 41.5 | 0.99 | |
| 7012 C | 60 | 95 | 18 | 19.4 | 0.99 | |
| 7212 AC | 60 | 110 | 22 | 36.1 | 1.69 | |
| 7212 B | 60 | 110 | 22 | 47.5 | 1.69 | |
| 7212 C | 60 | 110 | 22 | 2270 | 1.69 | |
| 7312 AC | 60 | 130 | 31 | 43.2 | 3.84 | |
| 7312 B | 60 | 130 | 31 | 55.8 | 3.84 | |
| 7312 C | 60 | 130 | 31 | 28.4 | 3.84 | |
| 7412 AC | 60 | 150 | 35 | 48.5 | 2.85 | |
| 7412 B | 60 | 150 | 35 | 62 60 | 2.85 | |
| 65 | 71913 C | 65 | 90 | 13 | 16.9 | 0.2 |
| 7013 AC | 65 | 100 | 18 | 33 | 0.54 | |
| 7013 B | 65 | 100 | 18 | 43.8 | 0.54 | |
| 7013 C | 65 | 100 | 18 | 20.1 | 0.54 | |
| 7213 AC | 65 | 120 | 23 | 38.2 | 1.09 | |
| 7213 B | 65 | 120 | 23 | 50.3 | 1.09 | |
| 7213 C | 65 | 120 | 23 | 23.9 | 1.09 | |
| 7313 AC | 65 | 140 | 33 | 46.3 | 2.38 | |
| 7313 B | 65 | 140 | 33 | 59.7 | 2.38 | |
| 7313 C | 65 | 140 | 33 | 30.3 | 2.38 | |
| 7413 AC | 65 | 160 | 37 | 51.4 | 3.41 | |
| 7413 B | 65 | 160 | 37 | 66.3 | 3.41 | |
| 70 | 71914 C | 70 | 100 | 16 | 19.4 | 0.33 |
| 7014 AC | 70 | 110 | 20 | 36 | 0.81 | |
| 7014 B | 70 | 110 | 20 | 47.8 | 0.81 | |
| 7014 C | 70 | 110 | 20 | 22.1 | 0.81 | |
| 7214 AC | 70 | 125 | 24 | 40.2 | 1.18 | |
| 7214 B | 70 | 125 | 24 | 52.9 | 1.18 | |
| 7214 C | 70 | 125 | 24 | 25.1 | 1.18 | |
| 7314 AC | 70 | 150 | 35 | 49.3 | 2.89 | |
| 7314 B | 70 | 150 | 35 | 63.7 | 2.89 | |
| 7314 C | 70 | 150 | 35 | 32.2 | 2.89 | |
| 7414 AC | 70 | 180 | 42 | 57.6 | 4.99 | |
| 7414 B | 70 | 180 | 42 | 74 20 | 4.99 | |
| 75 | 71915 C | 75 | 105 | 16 | 20.1 | 0.35 |
| 7015 AC | 75 | 115 | 20 | 37.4 | 0.86 | |
| 7015 B | 75 | 115 | 20 | 49.9 | 0.86 | |
| 7015 C | 75 | 115 | 20 | 22.7 | 0.86 | |
| 7215 AC | 75 | 130 | 25 | 42.1 | 1.32 | |
| 7215 B | 75 | 130 | 25 | 55.5 | 1.32 | |
| 7215 C | 75 | 130 | 25 | 26.2 | 1.32 | |
| 7315 AC | 75 | 160 | 37 | 52.4 | 3.47 | |
| 7315 B | 75 | 160 | 37 | 67.8 | 3.47 | |
| 7315 C | 75 | 160 | 37 | 34.2 | 3.47 | |
| 7415 AC | 75 | 190 | 45 | 61.3 | 5.9 | |
| 7415 B | 75 | 190 | 45 | 78 90 | 5.9 | |
| 80 | 71916 C | 80 | 110 | 16 | 20.7 | 0.37 |
| 7016 AC | 80 | 125 | 22 | 40.6 | 1.11 | |
| 7016 B | 80 | 125 | 22 | 54 | 1.11 | |
| 7016 C | 80 | 125 | 22 | 2470 | 1.11 | |
| 7216 AC | 80 | 140 | 26 | 44.8 | 1.57 | |
| 7216 B | 80 | 140 | 26 | 59.2 | 1.57 | |
| 7216 C | 80 | 140 | 26 | 2770 | 1.57 | |
| 7316 AC | 80 | 170 | 39 | 55.6 | 4.13 | |
| 7316 B | 80 | 170 | 39 | 71.9 | 4.13 | |
| 7316 C | 80 | 170 | 39 | 36.2 | 4.13 | |
| 7416 AC | 80 | 200 | 48 | 65 | 6 | |
| 7416 B | 80 | 200 | 48 | 83 60 | 6 | |
| 85 | 71917 C | 85 | 120 | 18 | 22.7 | 0.53 |
| 7017 AC | 85 | 130 | 22 | 42.3 | 1.25 | |
| 7017 B | 85 | 130 | 22 | 56.5 | 1.25 | |
| 7017 C | 85 | 130 | 22 | 25.5 | 1.25 | |
| 7217 AC | 85 | 150 | 28 | 47.9 | 2.01 | |
| 7217 B | 85 | 150 | 28 | 63.3 | 2.01 | |
| 7217 C | 85 | 150 | 28 | 2970 | 2.01 | |
| 7317 AC | 85 | 180 | 41 | 58.8 | 4.91 | |
| 7317 B | 85 | 180 | 41 | 76.1 | 4.91 | |
| 7317 C | 85 | 180 | 41 | 38.3 | 4.91 | |
| 7417 AC | 85 | 210 | 52 | 6870 | 8.54 | |
| 7417 B | 85 | 210 | 52 | 88.1 | 8.54 | |
| 90 | 71918 C | 90 | 125 | 18 | 23.4 | 0.55 |
| 7018 AC | 90 | 140 | 24 | 45.2 | 1.58 | |
| 7018 B | 90 | 140 | 24 | 60.2 | 1.58 | |
| 7018 C | 90 | 140 | 24 | 27.4 | 1.58 | |
| 7218 AC | 90 | 160 | 30 | 51.1 | 2.47 | |
| 7218 B | 90 | 160 | 30 | 67.4 | 2.47 | |
| 7218 C | 90 | 160 | 30 | 31.7 | 2.47 | |
| 7318 AC | 90 | 190 | 43 | 61.9 | 574 | |
| 7318 B | 90 | 190 | 43 | 80.2 | 5.74 | |
| 7318 C | 90 | 190 | 43 | 40.3 | 574 | |
| 7418 AC | 90 | 225 | 54 | 72.5 | 11.4 | |
| 7418 B | 90 | 225 | 54 | 93.1 | 11.4 | |
| 95 | 71919 C | 95 | 130 | 18 | 24.1 | 0.58 |
| 7019 AC | 95 | 145 | 24 | 47.2 | 1.67 | |
| 7019 B | 95 | 145 | 24 | 63.2 | 1.67 | |
| 7019 C | 95 | 145 | 24 | 28.3 | 1.67 | |
| 7219 AC | 95 | 170 | 32 | 54.3 | 3.02 | |
| 7219 B | 95 | 170 | 32 | 71.6 | 3.02 | |
| 7219 C | 95 | 170 | 32 | 33.8 | 3.02 | |
| 7319 AC | 95 | 200 | 45 | 65.1 | 6.67 | |
| 7319 B | 95 | 200 | 45 | 84.4 | 6.67 | |
| 7319 C | 95 | 200 | 45 | 42 30 | 6.67 | |
| 100 | 71920 C | 100 | 140 | 20 | 26.1 | 0.79 |
| 7020 AC | 100 | 150 | 24 | 48.1 | 172 | |
| 7020 B | 100 | 150 | 24 | 64.4 | 172 | |
| 7020 C | 100 | 150 | 24 | 28.7 | 172 | |
| 7220 AC | 100 | 180 | 34 | 57.7 | 3.62 | |
| 7220 B | 100 | 180 | 34 | 76.2 | 3.62 | |
| 7220 C | 100 | 180 | 34 | 35.9 | 3.62 | |
| 7320 AC | 100 | 215 | 47 | 69.4 | 8.1 | |
| 7320 B | 100 | 215 | 47 | 90.2 | 8.1 | |
| 7320 C | 100 | 215 | 47 | 44 80 | 8.1 | |
| 105 | 71921 C | 105 | 145 | 20 | 26.7 | 0.8 |
| 7021 AC | 105 | 160 | 26 | 51.8 | 2.16 | |
| 7021 B | 105 | 160 | 26 | 68.6 | 2.16 | |
| 7021 C | 105 | 160 | 26 | 31 | 2.16 | |
| 7221 AC | 105 | 190 | 36 | 61 | 4.29 | |
| 7221 B | 105 | 190 | 36 | 80.5 | 4.29 | |
| 7221 C | 105 | 190 | 36 | 38 | 4.29 | |
| 7321 AC | 105 | 225 | 49 | 72.1 | 9.28 | |
| 7321 B | 105 | 225 | 49 | 93.7 | 9.28 | |
| 7321 C | 105 | 225 | 49 | 46 60 | 9.28 | |
| 110 | 71922 C | 110 | 150 | 20 | 27.4 | 0.8 |
| 7022 AC | 110 | 170 | 28 | 54.4 | 2.71 | |
| 7022 B | 110 | 170 | 28 | 7270 | 271 | |
| 7022 C | 110 | 170 | 28 | 32.8 | 271 | |
| 7222 AC | 110 | 200 | 38 | 64.3 | 5.03 | |
| 7222 B | 110 | 200 | 38 | 84.9 | 5.03 | |
| 7222 C | 110 | 200 | 38 | 40 | 5.03 | |
| 7322 AC | 110 | 240 | 50 | 76.4 | 10.87 | |
| 7322 B | 110 | 240 | 50 | 99.6 | 10.87 | |
| 7322 C | 110 | 240 | 50 | 48 80 | 10.87 | |
| 120 | 71924 C | 120 | 165 | 22 | 30.1 | 1.2 |
| 7024 AC | 120 | 180 | 28 | 57 30 | 2.94 | |
| 7024 B | 120 | 180 | 28 | 76.9 | 2.94 | |
| 7024 C | 120 | 180 | 28 | 34.1 | 2.94 | |
| 7224 AC | 120 | 215 | 40 | 68.5 | 7.08 | |
| 7224 B | 120 | 215 | 40 | 90.3 | 7.08 | |
| 7224 C | 120 | 215 | 40 | 42.5 | 7.08 | |
| 7324 AC | 120 | 260 | 55 | 82.3 | 16.62 | |
| 7324 B | 120 | 260 | 55 | 107.2 | 16.62 | |
| 7324 C | 120 | 260 | 55 | 53 00 | 16.62 | |
| 130 | 71926 C | 130 | 180 | 24 | 32.8 | 1.5 |
| 7026 AC | 130 | 200 | 33 | 64.1 | 4.43 | |
| 7026 B | 130 | 200 | 33 | 85.7 | 4.43 | |
| 7026 C | 130 | 200 | 33 | 38.6 | 4.43 | |
| 7226 AC | 130 | 230 | 40 | 72 | 8.1 | |
| 7226 B | 130 | 230 | 40 | 95.5 | 8.1 | |
| 7226 C | 130 | 230 | 40 | 44.1 | 8.1 | |
| 7326 AC | 130 | 280 | 58 | 88.8 | 19.9 | |
| 7326 B | 130 | 280 | 58 | 115 | 19.9 | |
| 7326 C | 130 | 280 | 58 | 56 50 | 19.9 | |
| 140 | 71928 C | 140 | 190 | 24 | 34.1 | 1.6 |
| 7028 AC | 140 | 210 | 33 | 67 | 47 | |
| 7028 B | 140 | 210 | 33 | 89.9 | 47 | |
| 7028 C | 140 | 210 | 33 | 39.9 | 47 | |
| 7228 AC | 140 | 250 | 42 | 77.3 | 9.95 | |
| 7228 B | 140 | 250 | 42 | 102.8 | 9.95 | |
| 7228 C | 140 | 250 | 42 | 47.1 | 9.95 | |
| 7328 AC | 140 | 300 | 62 | 94.5 | 24.31 | |
| 7328 B | 140 | 300 | 62 | 123.3 | 24.31 | |
| 7328 C | 140 | 300 | 62 | 60 50 | 24.31 | |
| 150 | 71930 C | 150 | 210 | 28 | 38.1 | 2.5 |
| 7030 AC | 150 | 225 | 35 | 72.1 | 5.49 | |
| 7030 B | 150 | 225 | 35 | 96.2 | 5.49 | |
| 7030 C | 150 | 225 | 35 | 42.8 | 5.49 | |
| 7230 AC | 150 | 270 | 45 | 83.1 | 12.46 | |
| 7230 B | 150 | 270 | 45 | 110.6 | 12.46 | |
| 7230 C | 150 | 270 | 45 | 50.6 | 12.46 | |
| 7330 AC | 150 | 320 | 65 | 100.3 | 28.36 | |
| 7330 B | 150 | 320 | 65 | 131.1 | 28.36 | |
| 7330 C | 150 | 320 | 65 | 64 00 | 28.36 | |
| 160 | 71932 C | 160 | 220 | 28 | 39.5 | 2.7 |
| 7032 AC | 160 | 240 | 38 | 76.8 | 6.67 | |
| 7032 B | 160 | 240 | 38 | 102.9 | 6.67 | |
| 7032 C | 160 | 240 | 38 | 45.8 | 6.67 | |
| 7232 AC | 160 | 290 | 48 | 89 | 15.49 | |
| 7232 B | 160 | 290 | 48 | 118.4 | 15.49 | |
| 7232 C | 160 | 290 | 48 | 54.1 | 15.49 | |
| 7332 AC | 160 | 340 | 68 | 106.2 | 34.15 | |
| 7332 B | 160 | 340 | 68 | 138.9 | 34.15 | |
| 7332 C | 160 | 340 | 68 | 67 50 | 34.15 | |
| 170 | 7034 AC | 170 | 260 | 42 | 83.1 | 8.92 |
| 7034 B | 170 | 260 | 42 | 111.2 | 8.92 | |
| 7034 C | 170 | 260 | 42 | 49.8 | 8.92 | |
| 7234 AC | 170 | 310 | 52 | 95.3 | 19.69 | |
| 7234 B | 170 | 310 | 52 | 126.7 | 19.69 | |
| 7234 C | 170 | 310 | 52 | 58.2 | 19.69 | |
| 7334 AC | 170 | 360 | 72 | 112.5 | 40.36 | |
| 7334 B | 170 | 360 | 72 | 147.2 | 40.36 | |
| 7334 C | 170 | 360 | 72 | 71.5 | 40.36 | |
| 180 | 7036 AC | 180 | 280 | 46 | 89.4 | 11.28 |
| 7036 B | 180 | 280 | 46 | 119.5 | 11.28 | |
| 7036 C | 180 | 280 | 46 | 53.8 | 11.28 | |
| 7236 AC | 180 | 320 | 52 | 98.2 | 20.26 | |
| 7236 B | 180 | 320 | 52 | 130.9 | 20.26 | |
| 7236 C | 180 | 320 | 52 | 59.5 | 20.26 | |
| 7336 AC | 180 | 380 | 75 | 118.3 | 46.72 | |
| 7336 B | 180 | 380 | 75 | 155 | 46.72 | |
| 190 | 7038 AC | 190 | 290 | 46 | 92.3 | 12.1 |
| 7038 B | 190 | 290 | 46 | 123.7 | 12.1 | |
| 7038 C | 190 | 290 | 46 | 55.2 | 12.1 | |
| 7238 AC | 190 | 340 | 55 | 104 | 24.31 | |
| 7238 B | 190 | 340 | 55 | 138.7 | 24.31 | |
| 7238 C | 190 | 340 | 55 | 63 | 24.31 | |
| 7338 AC | 190 | 400 | 78 | 124.2 | 53.85 | |
| 7338 B | 190 | 400 | 78 | 162.8 | 53.85 | |
| 200 | 7040 AC | 200 | 310 | 51 | 99.1 | 15.59 |
| 7040 B | 200 | 310 | 51 | 132.5 | 15.59 | |
| 7040 C | 200 | 310 | 51 | 59.7 | 15.59 | |
| 7240 AC | 200 | 360 | 58 | 109.8 | 28.82 | |
| 7240 B | 200 | 360 | 58 | 146.5 | 28.82 | |
| 7240 C | 200 | 360 | 58 | 66.5 | 28.82 | |
| 7340 AC | 200 | 420 | 80 | 129.5 | 60.51 | |
| 7340 B | 200 | 420 | 80 | 170.1 | 60.51 | |
| 220 | 7044 AC | 220 | 340 | 56 | 108.9 | 18.5 |
| 7044 B | 220 | 340 | 56 | 145.5 | 18.5 | |
| 240 | 7048 AC | 240 | 360 | 56 | 114.6 | 19.7 |
| 7048 B | 240 | 360 | 56 | 153.9 | 19.7 | |
| 260 | 7052 AC | 260 | 400 | 65 | 128.4 | 28.7 |
| 7052 B | 260 | 400 | 65 | 171 | 28.7 | |
| 280 | 7056 AC | 280 | 420 | 65 | 133.5 | 30.4 |
| 7056 B | 280 | 420 | 65 | 179.3 | 30.4 | |
| 300 | 7060 AC | 300 | 460 | 74 | 146.7 | 43.7 |
| 7060 B | 300 | 460 | 74 | 196.4 | 43.7 | |
| 320 | 7064 AC | 320 | 480 | 74 | 152.5 | 46 |
| 7064 B | 320 | 480 | 74 | 204.8 | 46 | |
| 340 | 7068 AC | 340 | 520 | 82 | 165.1 | 61.8 |
| 7068 B | 340 | 520 | 82 | 221.4 | 61.8 | |
| 360 | 7072 AC | 360 | 540 | 82 | 170.9 | 64.6 |
| 7072 B | 360 | 540 | 82 | 229.8 | 64.6 | |
| 380 | 7076 AC | 380 | 560 | 82 | 176.7 | 67.2 |
| 7076 B | 380 | 560 | 82 | 238.2 | 67.2 | |



