
GEF...ES,GE...XS/K, GEK...XS
GEF..ES is with same character with GE series. The inner race and outer race is wider than GE series. The most widely used series. Used for heavy loads since the spherical contact area has a large width. The outer ring is split at two points of GE...XS/K and GEK,enabling the inner ring to be accommodated.
- Description
- Specification
- Application
- Cross No.
Radial Spherical Plain Bearings - GEF...ES ( SB...A ) Similar with GE...ES series,outer and inner ring wider than GE...ES series
These bearings have an outer ring fractured only at one position, and therefore, the outer and inner rings will not separate. Handling before mounting and mounting
to the housing are simple. The boundary dimensions are the same as those of the GE...XS/K type.Therefore, GE...XS/K and GEF...ES types are dimensionally interchangeable,but the radial internal clearances of the GEF...ES type are smaller than those of the GE...XS/K type.
|
Radial Spherical Plain Bearings - GE...XS/K ( SB...) dimension is same with GEF...ES series
These bushings have an outer ring split into halves.The split outer ring and the inner ring are held together by a snap ring placed in the groove around the outer periphery of the outer ring.
|
Radial Spherical Plain Bearings - GEK...XS-2RS
These bushings have an outer ring split into halves.The split outer ring and the inner ring are held together by a snap ring placed in the groove around the outer periphery of the outer ring.
Outer ring with two lip seals |
|
|
|
Part Number |
d
|
D | B | C | dK | Weight |
Inside
|
Outside | Inner Ring | Outer Ring | Spherical | ||
Diameter | Diameter | Width | Width | Diameter | kg | |
GEF12ES | 12 | 22 | 11 | 9 | 18 | 0.019 |
GEF15ES | 15 | 26 | 13 | 11 | 22 | 0.031 |
GEF20ES | 20 | 32 | 16 | 14 | 28 | 0.054 |
GEF22ES | 22 | 37 | 19 | 16 | 32 | 0.088 |
GEF25ES | 25 | 42 | 21 | 18 | 36 | 0.128 |
GEF30ES | 30 | 50 | 27 | 23 | 45 | 0.232 |
GEF35ES | 35 | 55 | 30 | 26 | 50 | 0.291 |
GEF40ES | 40 | 62 | 33 | 28 | 55 | 0.392 |
GEF45ES | 45 | 72 | 36 | 31 | 62 | 0.609 |
GEF50ES | 50 | 80 | 42 | 36 | 72 | 0.885 |
GEF55ES | 55 | 90 | 47 | 40 | 80 | 1.29 |
GEF60ES | 60 | 100 | 53 | 45 | 90 | 1.84 |
GEF65ES | 65 | 105 | 55 | 47 | 94 | 2.03 |
GEF70ES | 70 | 110 | 58 | 50 | 100 | 2.28 |
GEF75ES | 75 | 120 | 64 | 55 | 110 | 3.08 |
GEF80ES | 80 | 130 | 70 | 60 | 120 | 4.04 |
GEF85ES | 85 | 135 | 74 | 63 | 125 | 4.44 |
GEF90ES | 90 | 140 | 76 | 65 | 130 | 4.79 |
GEF95ES | 95 | 150 | 82 | 70 | 140 | 6.07 |
GEF100ES | 100 | 160 | 88 | 75 | 150 | 7.56 |
GEF110ES | 110 | 170 | 93 | 80 | 160 | 8.63 |
GEF115ES | 115 | 180 | 98 | 85 | 165 | 10.4 |
GEF120ES | 120 | 190 | 105 | 90 | 175 | 12.5 |
GEF130ES | 130 | 200 | 110 | 95 | 185 | 14 |
GEF150ES | 150 | 220 | 120 | 105 | 205 | 17.2 |
GE12XS/K | 12 | 22 | 11 | 9 | 18 | 0.019 |
GE15XS/K | 15 | 26 | 13 | 11 | 22 | 0.031 |
GE20XS/K | 20 | 32 | 16 | 14 | 28 | 0.054 |
GE22XS/K | 22 | 37 | 19 | 16 | 32 | 0.088 |
GE25XS/K | 25 | 42 | 21 | 18 | 36 | 0.128 |
GE30XS/K | 30 | 50 | 27 | 23 | 45 | 0.232 |
GE35XS/K | 35 | 55 | 30 | 26 | 50 | 0.291 |
GE40XS/K | 40 | 62 | 33 | 28 | 55 | 0.392 |
GE45XS/K | 45 | 72 | 36 | 31 | 62 | 0.609 |
GE50XS/K | 50 | 80 | 42 | 36 | 72 | 0.885 |
GE55XS/K | 55 | 90 | 47 | 40 | 80 | 1.29 |
GE60XS/K | 60 | 100 | 53 | 45 | 90 | 1.84 |
GE65XS/K | 65 | 105 | 55 | 47 | 94 | 2.03 |
GE70XS/K | 70 | 110 | 58 | 50 | 100 | 2.28 |
GE75XS/K | 75 | 120 | 64 | 55 | 110 | 3.08 |
GE80XS/K | 80 | 130 | 70 | 60 | 120 | 4.04 |
GE85XS/K | 85 | 135 | 74 | 63 | 125 | 4.44 |
GE90XS/K | 90 | 140 | 76 | 65 | 130 | 4.79 |
GE95XS/K | 95 | 150 | 82 | 70 | 140 | 6.07 |
GE100XS/K | 100 | 160 | 88 | 75 | 150 | 7.56 |
GE110XS/K | 110 | 170 | 93 | 80 | 160 | 8.63 |
GE115XS/K | 115 | 180 | 98 | 85 | 165 | 10.4 |
GE120XS/K | 120 | 190 | 105 | 90 | 175 | 12.5 |
GE130XS/K | 130 | 200 | 110 | 95 | 185 | 14 |
GE150XS/K | 150 | 220 | 120 | 105 | 205 | 17.2 |
GEK25XS-2RS | 25 | 68 | 40 | 28 | 30 | 0.516 |
GEK30XS-2RS | 30 | 70 | 47 | 32 | 37.3 | 0.875 |
GEK35XS-2RS | 35 | 80 | 54 | 38 | 44.5 | 1.23 |
GEK40XS-2RS | 40 | 90 | 64 | 44 | 48 | 1.83 |
GEK45XS-2RS | 45 | 100 | 72 | 52 | 54 | 2.56 |
GEK50XS-2RS | 50 | 110 | 80 | 58 | 60 | 3.43 |
GEK55XS-2RS | 55 | 125 | 90 | 64 | 63.2 | 5.02 |
GEK60XS-2RS | 60 | 135 | 98 | 72 | 69.3 | 6.43 |
The most widely used series. Used for heavy loads since the spherical contact area has a large width. The outer ring is split at two points of GE...XS/K and GEK, enabling the inner ring to be accommodated.
Interchange
|
||
C&H | IKO | NTN |
GEF12ES | SB 12A | |
GEF15ES | SB 15A | |
GEF20ES | SB 20A | |
GEF22ES | SB 22A | |
GEF25ES | SB 25A | |
GEF30ES | SB 30A | |
GEF35ES | SB 35A | |
GEF40ES | SB 40A | |
GEF45ES | SB 45A | |
GEF50ES | SB 50A | |
GEF55ES | SB 55A | |
GEF60ESS | SB 60A | |
GEF65ES | SB 65A | |
GEF70ES | SB 70A | |
GEF75ES | SB 75A | |
GEF80ES | SB 80A | |
GEF85ES | SB 85A | |
GEF90ES | SB 90A | |
GEF95ES | SB 95A | |
GEF100ES | SB 100A | |
GEF110ES | SB 110A | |
GEF115ES | SB 115A | |
GEF120ES | SB 120A | |
GEF130ES | SB 130A | |
GEF150ES | SB 150A | |
GE12XS/K | SB122211 | SB12 |
GE15XS/K | SB152613 | SB15 |
GE20XS/K | SB203216 | SB20 |
GE22XS/K | SB223719 | SB22 |
GE25XS/K | SB254221 | SB25 |
GE30XS/K | SB305027 | SB30 |
GE35XS/K | SB355530 | SB35 |
GE40XS/K | SB406233 | SB40 |
GE45XS/K | SB457236 | SB45 |
GE50XS/K | SB508042 | SB50 |
GE55XS/K | SB559047 | SB55 |
GE60XS/K | SB6010053 | SB60 |
GE65XS/K | SB6510555 | SB65 |
GE70XS/K | SB7011058 | SB70 |
GE75XS/K | SB7512064 | SB75 |
GE80XS/K | SB8013070 | SB80 |
GE85XS/K | SB8513574 | SB85 |
GE90XS/K | SB9014076 | SB90 |
GE95XS/K | SB9515082 | SB95 |
GE100XS/K | SB10016088 | SB100 |
GE110XS/K | SB11017093 | SB110 |
GE115XS/K | SB11518098 | SB115 |
GE120XS/K | SB120190105 | SB120 |
GE130XS/K | SB130200110 | SB130 |
GE150XS/K | SB150220120 | SB150 |