Deep groove ball bearings
  • Deep groove ball bearings-6300 series
  • Deep groove ball bearings-6300 series
  • Deep groove ball bearings-6300 series
  • Deep groove ball bearings-6300 series
Deep groove ball bearings-6300 series

  • Description
  • Specification
  • Application
  • Cross No.
Deep Groove Ball Bearings -6300 Series 

C&H  Dim. (mm) N.W. C&H  Dim. (mm) N.W.
d D B f c ≈kg d D B ≈kg
6300 10 35 11 3.40 1.35 0.05 6323 M 115 250 53 11.93
6301 12 37 12 3.40 1.35 0.06 6324 M 120 260 55 14.49
6302 15 42 13 3.40 1.35 0.09 6326 M 130 280 58 18.05
6303 17 47 14 3.78 1.35 0.12 6328 M 140 300 62 21.65
6304 20 52 15 3.78 1.35 0.14 6330 M 150 320 65 26.01
63/22 22 56 16 3.78 1.35 0.17 6332 M 160 340 68 29.70
6305 25 62 17 5.16 1.88 0.23 6334 M 170 360 72 35.10
63/28 28 68 18 5.16 1.88 0.36 6336 M 180 380 75 40.95
6306 30 72 19 5.16 1.88 0.35 6338 M 190 400 78 47.25
63/32 32 75 20 5.16 1.88 0.40 6340 M 200 420 80 53.10
6307 35 80 21 5.16 1.88 0.45 6342 M 210 440 84 61.43
6308 40 90 23 5.97 2.69 0.63 6344 M 220 460 88 69.75
6309 45 100 25 5.97 2.69 0.83 6348 M 240 500 95 89.10
6310 50 110 27 5.97 2.69 1.06 6352 M 260 540 102 111.15
6311 55 120 29 7.14 3.10 1.36 6356 M 280 580 108 135.90
6312 60 130 31 7.14 3.10 1.69 6360 M 300 620 109 162.70
6313 65 140 33 7.98 3.10 2.07 6364 M 320 670 112 198.41
6314 70 150 35 7.98 3.10 2.50 6368 M 340 710 118 236.12
6315 75 160 37 7.98 3.10 3.00 6372 M 360 750 125 276.79
6316 80 170 39 9.17 3.48 3.56 6376 M 380 780 128 305.56
6317 85 180 41 9.17 3.48 4.20 6380 M 400 820 136 357.15
6318 90 190 43 9.17 3.48 4.86 6384 M 420 850 136 380.96
6319 95 200 45 9.17 3.48 5.63 6388 M 440 900 145 460.32
6320 100 215 47 9.17 3.48 6.93 6392 M 460 950 155 551.59
6321 M 105 225 49 11.00 4.50 8.01 6396 M 480 980 160 597.23
6322 M 110 240 50     9.45 63/500 M 500 1030 170 704.37
Product Catalog