Deep groove ball bearings
  • Deep groove ball bearings-6000 series
  • Deep groove ball bearings-6000 series
  • Deep groove ball bearings-6000 series
  • Deep groove ball bearings-6000 series
Deep groove ball bearings-6000 series

  • Description
  • Specification
  • Application
  • Cross No.

Deep Groove Ball Bearings



C&H No. Dim. (mm) N.W. C&H No. Dim. (mm) N.W.
d D B f c ≈kg d D B ≈kg
6000 10 26 8 1.91 0.89 0.019 6020 M 100 150 24 1.15
6001 12 28 8 1.91 0.89 0.021 6021 M 105 160 26 11.70
6002 15 32 9 3.40 1.35 0.030 6022 M 110 170 28 12.60
6003 17 35 10 3.40 1.35 0.039 6024 M 120 180 28 12.60
6004 20 42 12 3.40 1.35 0.069 6026 M 130 200 33 14.85
6005 25 47 12 3.40 1.35 0.080 6028 M 140 210 33 14.85
6006 30 55 13 3.40 1.35 0.114 6030 M 150 225 35 15.75
6007 35 62 14 3.96 1.91 0.148 6032 M 160 240 38 6.21
6008 40 68 15 4.37 1.91 0.189 6034 M 170 260 42 7.88
6009 45 75 16 4.37 1.91 0.236 6036 M 180 280 46 10.22
6010 50 80 16 4.37 1.91 0.254 6038 M 190 290 46 11.25
6011 55 90 18 5.54 2.69 0.366 6040 M 200 310 51 14.72
6012 60 95 18 5.54 2.69 0.389 6044 M 220 340 56 18.27
6013 65 100 18 5.54 2.69 0.44 6048 M 240 360 56 19.58
6014 70 110 20 5.54 2.69 0.60 6052 M 260 400 65 29.16
6015 75 115 20 5.54 2.69 0.64 6056 M 280 420 65 30.92
6016 80 125 22 5.94 3.10 0.85 6060 M 300 460 74 43.70
6017 85 130 22 5.94 3.10 0.89 6064 M 320 480 74 45.90
6018 90 140 24 6.81 3.10 1.02 6068 M 340 520 82 61.65
6019 95 145 24 6.81 3.10 1.08 6072 M 360 540 82 64.35
6020 100 150 24 6.81 3.10 1.15 6076 M 380 560 82 67.05
6021 105 160 26 6.81 3.10 1.39 6080 M 400 600 90 87.30
6022 110 170 28 7.19 3.48 1.57 6084 M 420 620 90 90.90
6024 120 180 28 7.19 3.48 1.57 6088 M 440 650 94 103.18
6026 130 200 33 9.17 3.48 1.57 6092 M 460 680 100 121.03
6028 140 210 33 9.17 3.48 1.57 6096 M 480 700 100 125.00
6030 150 225 35 11.00 4.50 2.02 60/500M 500 720 100 128.97

Product Catalog