Deep groove ball bearings
  • Deep groove ball bearings-61900 series
  • Deep groove ball bearings-61900 series
  • Deep groove ball bearings-61900 series
  • Deep groove ball bearings-61900 series
Deep groove ball bearings-61900 series

  • Description
  • Specification
  • Application
  • Cross No.

Deep Groove Ball Bearings-61900 Series


C&H No. Dim. (mm) N.W. C&H No. Dim. (mm) N.W.
d D B ≈kg d D B ≈kg
61900 10 22 6 0.009 61930 M 150 210 28 2.40
61901 12 24 6 0.014 61932 M 160 220 28 2.54
61902 15 28 7 0.018 61934 M 170 230 28 2.67
61903 17 30 7 0.018 61936 M 180 250 33 3.95
61904 20 37 9 0.036 61938 M 190 260 33 4.13
619/22 22 39 9 0.036 61940 M 200 280 38 7.19
61905 25 42 9 0.041 61944 M 220 300 38 7.72
619/28 28 45 9 0.05 61948 M 240 320 38 8.37
61906 30 47 9 0.045 61952 M 260 360 46 14.36
619/32 32 52 10 0.068 61956 M 280 380 46 14.85
61907 35 55 10 0.068 61960 M 300 420 56 23.76
61908 40 62 12 0.104 61964 M 320 440 56 25.25
61909 45 68 12 0.126 61968 M 340 460 56 26.24
61910 50 72 12 0.131 61972 M 360 480 56 27.72
61911 55 80 13 0.171 61976 M 380 520 65 39.60
61912 60 85 13 0.189 61980 M 400 540 65 41.09
61913 65 90 13 0.198 61984 M 420 560 65 45.73
61914 70 100 16 0.324 61988 M 440 600 74 65.08
61915 75 105 16 0.342 61992 M 460 620 74 66.67
61916 80 110 16 0.365 61996 M 480 650 78 77.78
61917 85 120 18 0.513 619/500 M 500 670 78 79.27
61918 90 125 18 0.54 619/530 M 530 710 82 90.50
61919 95 130 18 0.56 619/560 M 560 750 85 105.00
61920 100 140 20 0.77 619/600 M 600 800 90 125.00
61921 105 145 20 0.80 619/630 M 630 850 100 160.00
61922 110 150 20 0.83 619/670 M 670 900 103 185.00
61924 120 165 22 1.12 619/710 M 710 950 106 220.00
61926 M 130 180 24 1.48 619/750 M 750 1000 112 255.00
61928 M 140 190 24 1.58 619/800 M 800 1060 115 275.00
Product Catalog