
- Description
- Specification
- Application
- Cross No.
| Dimensions(mm) | Load Rating(KN) | Speed Rating |
Weight kg |
Bearing No. | ||||||
| d | D | B | Bi | Dynamic | Static | Grease | Oil | Cylindrical | Tapered | |
| C | Co | rpm | rpm | Bore | Bore | |||||
| 5 | 19 | 6 | 2.50 | 0.55 | 32000 | 38000 | 0.009 | 135 TN | ||
| 6 | 15 | 5 | 1.60 | 0.40 | 31000 | 37000 | 0.006 | 196 TN | ||
| 19 | 6 | 2.50 | 0.55 | 32000 | 38000 | 0.009 | 126 TN | |||
| 7 | 22 | 7 | 2.70 | 0.65 | 30000 | 36000 | 0.014 | 127 TN | ||
| 8 | 22 | 7 | 2.70 | 0.65 | 30000 | 36000 | 0.014 | 108 TN | ||
| 9 | 26 | 8 | 3.90 | 0.95 | 26000 | 32000 | 0.022 | 129 TN | ||
| 10 | 30 | 9 | 5.48 | 1.20 | 24000 | 28000 | 0.035 | 1200 | 1200K | |
| 30 | 14 | 7.12 | 1.58 | 24000 | 28000 | 0.050 | 2200 | 2200K | ||
| 30 | 14 | 7.12 | 1.58 | 17000 | 0.048 | 2200-2RS | 2200-2RSK | |||
| 35 | 11 | 7.22 | 1.62 | 20000 | 24000 | 0.060 | 1300 | 1300K | ||
| 35 | 17 | 11.00 | 2.45 | 18000 | 22000 | 0.090 | 2300 | 2300K | ||
| 35 | 17 | 11.00 | 2.45 | 13000 | 0.090 | 2300-2RS | 2300-2RSK | |||
| 12 | 32 | 10 | 5.55 | 1.25 | 22000 | 26000 | 0.042 | 1201 | 1201K | |
| 32 | 14 | 8.80 | 1.80 | 22000 | 26000 | 0.059 | 2201 | 2201K | ||
| 32 | 14 | 11.00 | 2.45 | 16000 | 0.053 | 2201-2RS | 2201-2RSK | |||
| 37 | 12 | 9.42 | 2.12 | 18000 | 22000 | 0.070 | 1301 | 1301K | ||
| 37 | 17 | 12.50 | 2.72 | 17000 | 22000 | 0.104 | 2301 | 2301K | ||
| 37 | 17 | 12.50 | 2.72 | 12000 | 0.104 | 2301-2RS | 2301-2RSK | |||
| 15 | 35 | 11 | 7.48 | 1.75 | 18000 | 22000 | 0.051 | 1202 | 1202K | |
| 35 | 14 | 7.65 | 1.80 | 18000 | 22000 | 0.060 | 2202 | 2202K | ||
| 35 | 14 | 7.65 | 1.80 | 14000 | 0.058 | 2202-2RS | 2202-2RSK | |||
| 42 | 13 | 9.50 | 2.28 | 16000 | 20000 | 0.100 | 1302 | 1302K | ||
| 42 | 17 | 12.00 | 2.88 | 14000 | 18000 | 0.110 | 2302 | 2302K | ||
| 42 | 17 | 12.00 | 2.88 | 11000 | 0.110 | 2302-2RS | 2202-2RSK | |||
| 17 | 40 | 12 | 7.90 | 2.02 | 16000 | 20000 | 0.076 | 1203 | 1203K | |
| 40 | 16 | 9.00 | 2.45 | 16000 | 20000 | 0.090 | 2203 | 2203K | ||
| 40 | 16 | 9.00 | 2.45 | 12000 | 0.089 | 2203-2RS | 2203-2RSK | |||
| 47 | 14 | 12.50 | 3.18 | 14000 | 17000 | 0.140 | 1303 | 1303K | ||
| 47 | 19 | 14.50 | 3.58 | 13000 | 16000 | 0.170 | 2303 | 2303K | ||
| 47 | 19 | 14.50 | 3.58 | 9400 | 0.160 | 2303-2RS | 2303-2RSK | |||
| 20 | 47 | 14 | 9.95 | 2.65 | 14000 | 17000 | 0.120 | 1204 | 1204K | |
| 47 | 14 | 40 | 9.95 | 2.65 | 10000 | 0.185 | 11204 | |||
| 47 | 18 | 12.50 | 3.28 | 14000 | 17000 | 0.140 | 2204 | 2204K | ||
| 47 | 18 | 12.70 | 3.40 | 10000 | 0.140 | 2204-2RS | 2204-2RSK | |||
| 52 | 15 | 12.50 | 3.38 | 12000 | 15000 | 0.170 | 1304 | 1304K | ||
| 52 | 21 | 17.80 | 4.75 | 11000 | 14000 | 0.220 | 2304 | 2304K | ||
| 52 | 21 | 17.80 | 4.75 | 9500 | 0.210 | 2304-2RS | 2304-2RSK | |||
| 25 | 52 | 15 | 12.00 | 3.30 | 12000 | 14000 | 0.140 | 1205 | 1205K | |
| 52 | 15 | 44 | 12.00 | 3.30 | 10000 | 0.226 | 11205 | |||
| 52 | 18 | 12.50 | 3.40 | 12000 | 14000 | 0.190 | 2205 | 2205K | ||
| 52 | 18 | 12.50 | 3.40 | 9000 | 0.160 | 2205-2RS | 2205-2RSK | |||
| 62 | 17 | 17.80 | 5.05 | 10000 | 13000 | 0.260 | 1305 | 1305K | ||
| 62 | 24 | 24.50 | 6.48 | 9500 | 12000 | 0.350 | 2305 | 2305K | ||
| 62 | 24 | 24.50 | 6.40 | 7500 | 0.340 | 2305-2RS | 2305-2RSK | |||
| 30 | 62 | 16 | 15.80 | 4.70 | 10000 | 12000 | 0.229 | 1206 | 1206K | |
| 62 | 16 | 48 | 15.80 | 4.70 | 8500 | 0.364 | 11206 | |||
| 62 | 20 | 15.20 | 4.60 | 10000 | 12000 | 0.260 | 2206 | 2206K | ||
| 62 | 20 | 15.20 | 4.60 | 7500 | 0.260 | 2206-2RS | 2206-2RSK | |||
| 72 | 19 | 21.50 | 6.28 | 8500 | 11000 | 0.398 | 1306 | 1306K | ||
| 72 | 27 | 31.50 | 8.68 | 8000 | 10000 | 0.500 | 2306 | 2306K | ||
| 72 | 27 | 31.50 | 8.68 | 6700 | 0.510 | 2306-2RS | 2306-2RSK | |||
| 35 | 72 | 17 | 15.80 | 5.08 | 8500 | 10000 | 0.320 | 1207 | 1207K | |
| 72 | 17 | 52 | 15.80 | 5.08 | 7500 | 0.554 | 11207 | |||
| 72 | 23 | 21.80 | 6.65 | 8500 | 10000 | 0.440 | 2207 | 2207K | ||
| 72 | 23 | 21.00 | 6.00 | 6300 | 0.410 | 2207-2RS | 2207-2RSK | |||
| 80 | 21 | 25.00 | 7.95 | 7500 | 9500 | 0.510 | 1307 | 1307K | ||
| 80 | 31 | 39.20 | 11.00 | 7100 | 9000 | 0.675 | 2307 | 2307K | ||
| 80 | 31 | 39.00 | 11.00 | 5600 | 0.700 | 2307-2RS | 2307-2RSK | |||
| 40 | 80 | 18 | 19.00 | 6.95 | 8500 | 10000 | 0.420 | 1208 | 1208K | |
| 80 | 18 | 56 | 19.00 | 6.95 | 6700 | 0.722 | 11208 | |||
| 80 | 23 | 31.90 | 10.00 | 7500 | 9000 | 0.510 | 2208 | 2208K | ||
| 80 | 23 | 31.90 | 10.00 | 5600 | 0.500 | 2208-2RS | 2208-2RSK | |||
| 90 | 23 | 33.80 | 11.20 | 6700 | 8000 | 0.720 | 1308 | 1308K | ||
| 90 | 33 | 54.00 | 16.00 | 6300 | 7500 | 0.930 | 2308 | 2308K | ||
| 90 | 33 | 54.00 | 16.00 | 5000 | 0.960 | 2308-2RS | 2308-2RSK | |||
| 45 | 85 | 19 | 22.90 | 7.87 | 7500 | 9000 | 0.470 | 1209 | 1209K | |
| 85 | 19 | 58 | 22.90 | 7.87 | 6000 | 0.780 | 11209 | |||
| 85 | 23 | 32.50 | 10.60 | 7000 | 8500 | 0.550 | 2209 | 2209K | ||
| 85 | 23 | 32.50 | 10.60 | 5300 | 0.530 | 2209-2RS | 2209-2RSK | |||
| 100 | 25 | 39.00 | 13.40 | 6300 | 7500 | 0.960 | 1309 | 1309K | ||
| 100 | 36 | 63.70 | 19.30 | 5600 | 6700 | 1.250 | 2309 | 2309K | ||
| 100 | 36 | 39.00 | 13.40 | 4500 | 1.300 | 2309-2RS | 2309-2RSK | |||
| 50 | 90 | 20 | 26.50 | 9.15 | 7000 | 8500 | 0.530 | 1210 | 1210K | |
| 90 | 20 | 58 | 26.50 | 9.15 | 5600 | 0.866 | 11210 | |||
| 90 | 23 | 33.80 | 11.20 | 6300 | 7500 | 0.600 | 2210 | 2210K | ||
| 90 | 23 | 33.80 | 11.20 | 4800 | 0.570 | 2210-2RS | 2210-2RSK | |||
| 110 | 27 | 43.60 | 14.00 | 5600 | 6700 | 1.200 | 1310 | 1310K | ||
| 110 | 40 | 63.70 | 20.00 | 5300 | 6300 | 1.650 | 2310 | 2310K | ||
| 110 | 40 | 43.60 | 14.00 | 4000 | 1.650 | 2310-2RS | 2310-2RSK | |||
| 55 | 100 | 21 | 26.60 | 9.60 | 5800 | 7100 | 0.710 | 1211 | 1211K | |
| 100 | 21 | 60 | 26.60 | 9.60 | 5600 | 1.130 | 11211 | |||
| 100 | 25 | 26.60 | 9.60 | 5800 | 7100 | 0.790 | 2211 | 2211K | ||
| 100 | 25 | 26.60 | 9.60 | 3900 | 0.785 | 2211-2RS | 2211-2RSK | |||
| 120 | 29 | 51.30 | 17.90 | 5000 | 6200 | 1.560 | 1311 | 1311K | ||
| 120 | 43 | 75.30 | 24.00 | 4600 | 5800 | 2.100 | 2311 | 2311K | ||
| 120 | 43 | 75.30 | 24.00 | 3400 | 2.100 | 2311-2RS | 2311-2RSK | |||
| 60 | 110 | 22 | 30.20 | 11.50 | 5200 | 6400 | 0.900 | 1212 | 1212K | |
| 110 | 22 | 62 | 30.20 | 11.50 | 4500 | 1.510 | 11212 | |||
| 110 | 28 | 34.10 | 12.60 | 5300 | 6500 | 1.090 | 2212 | 2212K | ||
| 110 | 28 | 34.10 | 12.60 | 3500 | 1.080 | 2212-2RS | 2212-2RSK | |||
| 130 | 31 | 57.20 | 20.80 | 4500 | 5500 | 1.960 | 1312 | 1312K | ||
| 130 | 46 | 87.20 | 28.00 | 4200 | 5200 | 2.600 | 2312 | 2312K | ||
| 130 | 46 | 87.20 | 28.00 | 3000 | 2.580 | 2312-2RS | 2312-2RSK | |||
| 65 | 120 | 23 | 31.00 | 12.50 | 4800 | 5800 | 1.150 | 1213 | 1213K | |
| 120 | 31 | 43.50 | 16.40 | 4900 | 5900 | 1.460 | 2213 | 2213K | ||
| 120 | 31 | 43.50 | 16.40 | 3200 | 1.460 | 2213-2RS | 2213-2RSK | |||
| 140 | 33 | 61.70 | 22.90 | 4300 | 5200 | 2.450 | 1313 | 1313K | ||
| 140 | 48 | 95.80 | 32.50 | 3800 | 5000 | 3.230 | 2313 | 2313K | ||
| 140 | 48 | 95.80 | 32.50 | 2900 | 3.230 | 2313-2RS | 2313-2RSK | |||
| 70 | 125 | 24 | 34.60 | 13.80 | 4600 | 5700 | 1.260 | 1214 | 1214K | |
| 125 | 31 | 43.90 | 17.10 | 4500 | 5600 | 1.520 | 2214 | 2214K | ||
| 125 | 31 | 43.90 | 17.10 | 3100 | 1.520 | 2214-2RS | 2214-2RSK | |||
| 150 | 35 | 74.00 | 27.70 | 4000 | 4900 | 2.990 | 1314 | 1314K | ||
| 150 | 51 | 99.60 | 35.70 | 3800 | 4800 | 4.230 | 2314 | 2314K | ||
| 150 | 51 | 99.60 | 35.70 | 2600 | 4.230 | 2314-2RS | 2314-2RSK | |||
| 75 | 130 | 25 | 38.80 | 15.70 | 4300 | 5300 | 1.360 | 1215 | 1215K | |
| 130 | 31 | 44.20 | 17.80 | 4300 | 5300 | 1.620 | 2215 | 2215K | ||
| 130 | 31 | 44.20 | 17.80 | 2900 | 1.620 | 2215-2RS | 2215-2RSK | |||
| 160 | 37 | 78.90 | 29.90 | 4000 | 4900 | 3.560 | 1315 | 1315K | ||
| 160 | 55 | 103.00 | 36.80 | 3400 | 4600 | 5.130 | 2315 | 2315K | ||
| 160 | 55 | 103.00 | 36.80 | 2600 | 5.130 | 2315-2RS | 2315-2RSK | |||
| 80 | 140 | 26 | 39.80 | 17.00 | 4000 | 4900 | 1.670 | 1216 | 1216K | |
| 140 | 33 | 49.00 | 19.90 | 3900 | 4500 | 2.010 | 2216 | 2216K | ||
| 140 | 33 | 49.90 | 19.90 | 2700 | 2.010 | 2216-2RS | 2216-2RSK | |||
| 170 | 39 | 88.10 | 33.10 | 3500 | 4300 | 4.180 | 1316 | 1316K | ||
| 170 | 58 | 129.00 | 45.70 | 3300 | 4100 | 6.100 | 2316 | 2316K | ||
| 170 | 58 | 129.00 | 45.70 | 2300 | 6.100 | 2316-2RS | 2316-2RSK | |||
| 85 | 150 | 28 | 49.20 | 20.80 | 3800 | 4600 | 2.070 | 1217 | 1217K | |
| 150 | 36 | 58.30 | 23.60 | 3700 | 4500 | 2.520 | 2217 | 2217K | ||
| 150 | 36 | 58.30 | 23.60 | 2500 | 2.520 | 2217-2RS | 2217-2RSK | |||
| 180 | 41 | 97.30 | 37.80 | 3300 | 4000 | 4.980 | 1317 | 1317K | ||
| 180 | 60 | 141.00 | 51.50 | 3000 | 3900 | 7.050 | 2317 | 2317K | ||
| 90 | 160 | 30 | 56.80 | 23.40 | 3500 | 4300 | 2.520 | 1218 | 1218K | |
| 160 | 40 | 67.70 | 27.20 | 3400 | 4200 | 3.400 | 2218 | 2218K | ||
| 160 | 40 | 67.70 | 27.20 | 2400 | 3.400 | 2218-2RS | 2218-2RSK | |||
| 190 | 43 | 116.00 | 44.40 | 3100 | 3800 | 5.800 | 1318 | 1318K | ||
| 190 | 64 | 153.00 | 58.00 | 2800 | 3600 | 8.440 | 2318 | 2318K | ||
| 95 | 170 | 32 | 57.00 | 24.30 | 3300 | 4000 | 3.100 | 1219 | 1219K | |
| 170 | 43 | 82.70 | 34.30 | 3200 | 3900 | 4.100 | 2219 | 2219K | ||
| 170 | 43 | 82.70 | 34.30 | 2200 | 4.100 | 2219-2RS | 2219-2RSK | |||
| 200 | 45 | 132.00 | 50.80 | 2900 | 3600 | 6.690 | 1319 | 1319K | ||
| 200 | 67 | 166.00 | 64.80 | 2700 | 3400 | 9.790 | 2319 | 2319K | ||
| 100 | 180 | 34 | 69.00 | 29.70 | 3100 | 3800 | 3.700 | 1220 | 1220K | |
| 180 | 46 | 80.90 | 34.00 | 3000 | 3700 | 4.980 | 2220 | 2220K | ||
| 180 | 46 | 80.90 | 34.00 | 2100 | 4.980 | 2220-2RS | 2220-2RSK | |||
| 215 | 47 | 143.00 | 57.30 | 2800 | 3400 | 8.300 | 1320 | 1320K | ||
| 215 | 73 | 183.00 | 73.00 | 2400 | 3200 | 12.400 | 2320 | 2320K | ||
| 105 | 190 | 36 | 77.00 | 34.00 | 2900 | 3600 | 4.370 | 1221 | 1221K | |
| 190 | 50 | 94.90 | 40.10 | 2800 | 3500 | 6.070 | 2221 | 2221K | ||
| 190 | 50 | 94.90 | 40.10 | 2000 | 6.070 | 2221-2RS | 2221-2RSK | |||
| 225 | 49 | 149.00 | 60.00 | 2600 | 3200 | 10.000 | 1321 | 1321K | ||
| 225 | 77 | 187.00 | 78.00 | 2300 | 2900 | 14.300 | 2321 | 2321K | ||
| 110 | 200 | 38 | 80.20 | 35.20 | 2800 | 3400 | 5.150 | 1222 | 1222K | |
| 200 | 53 | 120.00 | 49.00 | 2700 | 3300 | 7.100 | 2222 | 2222K | ||
| 200 | 53 | 120.00 | 49.00 | 1900 | 7.100 | 2222-2RS | 2222-2RSK | |||
| 240 | 50 | 150.00 | 63.00 | 2400 | 3000 | 11.800 | 1322 | 1322K | ||
| 240 | 80 | 200.00 | 86.00 | 2200 | 2800 | 17.300 | 2322 |
2322K |
||
