
NNTR
NNTR series heavy duty track roller is with double row full cylindrical roller,two support side ring,two seal ring( cap shields or contact seals )
- Description
- Specification
- Application
- Cross No.
C&H | C&H | Dimensions(mm) | N.W. | ||||
two low cap shields | two contact seals | d | D | B | C | R | ≈kg |
NNTR50X130X65-ZZ | NNTR50X130X65-2ZL | 50 | 130 | 65 | 63 | 10,000 | 5.2 |
NNTR55X140X70-ZZ | NNTR55X140X70-2ZL | 55 | 140 | 70 | 68 | 10,000 | 6.4 |
NNTR60X150X75-ZZ | NNTR60X150X75-2ZL | 60 | 150 | 75 | 73 | 10,000 | 7.8 |
NNTR65X160X75-ZZ | NNTR65X160X75-2ZL | 65 | 160 | 75 | 73 | 10,000 | 8.8 |
NNTR70X180X85-ZZ | NNTR70X180X85-2ZL | 70 | 180 | 85 | 83 | 10,000 | 13 |
NNTR80X200X90-ZZ | NNTR80X200X90-2ZL | 80 | 200 | 90 | 88 | 10,000 | 16.8 |
NNTR90X220X100-ZZ | NNTR90X220X100-2ZL | 90 | 220 | 100 | 98 | 10,000 | 22.5 |
NNTR100X240X105-ZZ | NNTR100X240X105-2ZL | 100 | 240 | 105 | 103 | 10,000 | 28 |
NNTR110X260X115-ZZ | NNTR110X260X115-2ZL | 110 | 260 | 115 | 113 | 10,000 | 35.6 |
NNTR120X290X135-ZZ | NNTR120X290X135-2ZL | 120 | 290 | 135 | 133 | 15,000 | 52.8 |
NNTR130X310X146-ZZ | NNTR130X310X146-2ZL | 130 | 310 | 146 | 144 | 15,000 | 65.2 |
NNTR140X340X162-ZZ | NNTR140X340X162-2ZL | 140 | 340 | 162 | 160 | 15,000 | 87.2 |
NNTR150X360X173-ZZ | NNTR150X360X173-2ZL | 150 | 360 | 173 | 171 | 15,000 | 104 |
The main characteristic of this series of rollers is the high thickness of outer ring, which is suitable to bear high specific pressures and the impacts deriving from the use of these bearings as pressure rollers, cam followers, conveyor belt rollers, bearings for fork lift masts.
C&H | INA | CR |
Germany | Italy | |
NNTR50X130X65-2ZL | NNTR50X130X65-2ZL | RSU 50-130 |
NNTR55X140X70-2ZL | NNTR55X140X70-2ZL | RSU 55-140 |
NNTR60X150X75-2ZL | NNTR60X150X75-2ZL | RSU 60-150 |
NNTR65X160X75-2ZL | NNTR65X160X75-2ZL | RSU 65-160 |
NNTR70X180X85-2ZL | NNTR70X180X85-2ZL | RSU 70-180 |
NNTR80X200X90-2ZL | NNTR80X200X90-2ZL | RSU 80-200 |
NNTR90X220X100-2ZL | NNTR90X220X100-2ZL | RSU 90-220 |
NNTR100X240X105-2ZL | NNTR100X240X105-2ZL | RSU 100-240 |
NNTR110X260X115-2ZL | NNTR110X260X115-2ZL | RSU 110-260 |
NNTR120X290X135-2ZL | NNTR120X290X135-2ZL | RSU 120-290 |
NNTR130X310X146-2ZL | NNTR130X310X146-2ZL | RSU 130-310 |
NNTR140X340X162-2ZL | NNTR140X340X162-2ZL | RSU 140-340 |
NNTR150X360X173-2ZL | NNTR150X360X173-2ZL | RSU 150-360 |