• GE...ES
  • GE...ES
  • GE...ES
  • GE...ES
GE...ES

  • Description
  • Specification
  • Application
  • Cross No.

Maintenance Required

  • Sliding contact surfaces: Steel/Steel.

  • Material:

    • Outer Ring -SAE52100, hardened and phosphorized

    • Inner Ring -SAE52100, hardened and phosphorized

  • Characteristics:

    • With lubricating groove and holes

    • Outer ring with a single axial split

    • Sliding contact surfaces with MoS2 coating

  • Properties: Good wearability, corrosion resistance, self-alignment.

Bearing Code Dimensions(mm)     Load ratings (Kn) Mass
  d D B C dk r r1s a dyn stat kg
                C C0  
GE15ES 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 16 84 0.027
GE17ES 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21 106 0.041
GE20ES 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30 146 0.066
GE25ES 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48 240 0.119
GE30ES 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62 310 0.153
GE35ES 35 55 25 20 47 0.6 1 6 79 399 0.233
GE40ES 40 62 28 22 53 0.6 1 7 99 495 0.306
GE45ES 45 68 32 25 60 0.6 1 7 127 637 0.427
GE50ES 50 75 35 28 66 0.6 1 6 156 780 0.546
GE60ES 60 90 44 36 80 1 1 6 245 1220 1.04
GE70ES 70 105 49 40 92 1 1 6 313 1560 1.55
GE80ES 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 2.31
GE90ES 90 130 60 50 115 1 1 5 488 2440 2.75
GE100ES 100 150 70 55 130 1 1 7 607 3030 4.45
GE110ES 110 160 70 55 140 1 1 6 654 3270 4.82
GE120ES 120 180 85 70 160 1 1 6 950 4750 8.05
GE140ES 140 210 90 70 180 1 1 7 1070 5350 11.02
GE160ES 160 230 105 80 200 1 1 8 1360 6800 14.01
GE180ES 180 260 105 80 225 1.1 1.1 6 1530 7650 18.65
GE200ES 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 2120 10600 28.03
GE220ES 220 320 135 100 275 1.1 1.1 8 2320 11600 35.51

Bearing Code Dimensions(mm)     Load ratings (Kn) Mass
  d D B C dk r r1s a dyn stat kg
                C C0  
GE15ES 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 16 84 0.027
GE17ES 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21 106 0.041
GE20ES 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30 146 0.066
GE25ES 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48 240 0.119
GE30ES 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62 310 0.153
GE35ES 35 55 25 20 47 0.6 1 6 79 399 0.233
GE40ES 40 62 28 22 53 0.6 1 7 99 495 0.306
GE45ES 45 68 32 25 60 0.6 1 7 127 637 0.427
GE50ES 50 75 35 28 66 0.6 1 6 156 780 0.546
GE60ES 60 90 44 36 80 1 1 6 245 1220 1.04
GE70ES 70 105 49 40 92 1 1 6 313 1560 1.55
GE80ES 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 2.31
GE90ES 90 130 60 50 115 1 1 5 488 2440 2.75
GE100ES 100 150 70 55 130 1 1 7 607 3030 4.45
GE110ES 110 160 70 55 140 1 1 6 654 3270 4.82
GE120ES 120 180 85 70 160 1 1 6 950 4750 8.05
GE140ES 140 210 90 70 180 1 1 7 1070 5350 11.02
GE160ES 160 230 105 80 200 1 1 8 1360 6800 14.01
GE180ES 180 260 105 80 225 1.1 1.1 6 1530 7650 18.65
GE200ES 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 2120 10600 28.03
GE220ES 220 320 135 100 275 1.1 1.1 8 2320 11600 35.51

Long service life, high reliability and minimal maintenance are some of the features of C&H spherical plain bearings and rod ends. C&H’s wide assortment of spherical plain bearings and rod ends is versatile enough to be used in avariety of applications that encompass almost all sectors of industry, including:
• agriculture
• construction
• forklift trucks
• material handling
• metals
• mining
• railways
• trucks
• wind energy
SKF IKO NATIONAL ELGES R.B.C. TORRINGTON
GE15ES GE15ES GE15ES GE15DO MB15 15FS26
GE17ES GE17ES GE17ES GE17DO MB17 17FS30
GE20ES GE20ES GE20ES GE20DO MB20 20FS35
GE25ES GE25ES GE25ES GE25DO MB25 25FS42
GE30ES GE30ES GE30ES GE30DO MB30 30FS47
GE35ES GE35ES GE35ES GE35DO MB35 35FS55
GE40ES GE40ES GE40ES GE40DO MB40 40FS62
GE45ES GE45ES GE45ES GE45DO MB45 45FS68
GE50ES GE50ES GE50ES GE50DO MB50 50FS75
GE60ES GE60ES GE60ES GE60DO MB60 60FS75
GE70ES GE70ES GE70ES GE70DO MB70 70FS105
GE80ES GE80ES GE80ES GE80DO MB80 80FS120
GE90ES GE90ES GE90ES GE90DO MB90 90FS130
GE100ES GE100ES GE100ES GE100DO MB100 100FS150
GE110ES GE110ES GE110ES GE110DO MB110 110FS160
GE120ES GE120ES GE120ES GE120DO MB120 120FS180
GE140ES GE140ES GE140ES GE140DO MB140 140FS210
GE160ES GE160ES GE160ES GE160DO MB160-9L 160FS230
GE180ES GE180ES GE180ES GE180DO MB180-9L 180FS260
GE200ES GE200ES GE200ES GE200DO MB200-9L 200FS290
GE220ES GE220ES GE220ES MB220-9L 220FS320
Product Catalog